
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 开盘去化率 |
| 1 | 新城·金镶玉[首开] | 申花 | 1、3号楼 | 总价180-200万 | 88、89 | 2015年7月3日 | - |
| 2 | 雍景山城[首开] | 富春 | 叠排 | 总价100-200万 | 110、130 | 2015年7月4日 | 8成 |
| 3 | 东海·水景城 | 临平新城 | 润园1、3号楼 | 12000 | 89、119、129、139 | 2015年7月5日 | - |
| 4 | 滨江·华家池[首开] | 湖滨复兴 | 1、2、14号楼共计224套 | 46000-50000 | 118、158 | 2015年7月6日 | 7亿 |
| 5 | 钱塘印象 | 江河汇 | 2号楼共计40套房源 | 42000 | 166-259 | 2015年7月7日 | 8成 |
| 6 | 六和云[首开] | 之江转塘 | 1号楼、3号楼 | 折后8288起 | 206、380、415 | 2015年7月10日 | - |
| 7 | 交通晓时代[首开] | 艮北新城 | 5号、6号楼 | 16500 | 59、82、115 | 2015年7月11日 | 8成 |
| 8 | 复地·上城 | 老余杭中泰 | 11号楼20套 | 10000 | 125-147 | 2015年7月11日 | 8成 |
| 9 | 保亿围庐 | 老余杭中泰 | 3号楼 | 总价约300万/套 | 210-260 | 2015年7月11日 | - |
| 10 | 宋都香悦郡 | 桃源 | 7号楼 | 14500 | 88、89、131 | 2015年7月12日 | 8成 |
| 11 | 中豪·七格[首开] | 下沙高教区 | 1号楼其他楼层房源 | 8000-8500 | 45和50 | 2015年7月12日 | 售罄 |
| 12 | 中天·之江诚品 | 之江转塘 | 5、10号楼共44套 | 总价220-250万 | 138-196 | 2015年7月17日 | - |
| 13 | 杭州港龙城[首开] | 城东新城 | 商铺 | 20000 | 20-90 | 2015年7月18日 | - |
| 14 | 绿地旭辉城 | 临浦 | 奥体7号精装 | 总价210万起 | 90、130 | 2015年7月18日 | - |
| 15 | EFC欧美金融城 | 未来科技城 | LOFT酒店式公寓1号楼 | 11500 | 47、54.5 | 2015年7月18日 | - |
| 16 | 雍景湾 | 申花 | 2号楼 | 总价158万起 | 89 | 2015年7月19日 | - |
| 17 | 金帝·海珀 | 临平新城 | 二期九璋3、4号楼36套 | 7000 | 88-120 | 2015年7月19日 | - |
| 18 | 大业·江东府[首开] | 义蓬 | 11号楼20套 | 10000 | 125-147 | 2015年7月19日 | - |
| 19 | 通和波士顿公寓 | 星桥 | 3号楼 | 总价58万封顶 | 88 | 2015年7月22日 | 基本售罄 |
| 20 | 德信浙旅·东宸[首开] | 城东新城 | 2、3、7号楼 | 20000 | 89-126 | 2015年7月25日 | 9成 |
| 21 | 龙湖·名景台 | 湘湖新城 | 4号楼 | 14500 | 89、118 | 2015年7月25日 | - |
| 22 | 天阳·尚城国际 | 城东新城 | 二期7号楼 | 18000 | 90、127 | 2015年7月25日 | 售罄 |
| 23 | 坤和求是里 | 西溪 | 4、15号楼 | 22500 | 127、133 | 2015年7月25日 | - |
| 24 | 龙湖·唐宁ONE | 湖滨复兴 | 3号楼2单元 | 37000 | 111、112 | 2015年7月25日 | - |
| 25 | 迪凯·运河印象 | 萧山市北 | 1号楼毛坯LOFT酒店式公寓 | 11000-12000 | 50-75 | 2015年7月25日 | 9成 |
| 26 | 万泰·城章 | 临平新城 | 洋房15号楼 | 8800 | 128、146 | 2015年7月25日 | 9成 |
| 27 | 开元名郡 | 宁围 | 2号楼 | 总价88万起 | 88-139 | 2015年7月25日 | - |
| 28 | 阳光城·上府 | 宁围 | 11号楼 | 总价148万 | 89 | 2015年7月25日 | 7成 |
| 29 | 赞成·首府 | 临平新城 | 8号楼 | 8000 | 89、109、120 | 2015年7月26日 | - |

| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 金隅·学府[首开] | 江河汇 | 精装房源 | 待定 | 90方、118方三房,146、170方四房 | 2015年7月 | 0571-88989900 |
| 2 | 钱塘印象 | 江河汇 | 2号楼共计40套房源 | 42000 | 166-259 | 2015年7月7日 | 0571-87550333 87550111 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 龙元东新府 | 大关 | 2、4 号楼 | 待定 | 88、130 | 2015年7月 | 0571-88357777 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 中兴·御田清庭[首开] | 田园半山 | 待定 | 待定 | 87、90、115、120、138 | 2015年7月 | 0571-88271189、88271199 |
| 2 | 广宇·锦绣桃源 | 桃源 | 4号楼精装 | 待定 | 85、87 | 2015年7月 | 0571-86098555 |
| 3 | 新城·金镶玉[首开] | 申花 | 1、3号楼 | 总价180-200万 | 88、89 | 2015年7月3日 | 0571-86773999 |
| 4 | 宋都香悦郡 | 桃源 | 7号楼 | 14500 | 88、89、131 | 2015年7月12日 | 0571-88022377 |
| 5 | 雍景湾 | 申花 | 2号楼 | 总价158万起 | 89 | 2015年7月19日 | 0571-86028866 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 天阳·明朗[首开] | 湘湖新城 | 3号楼 | 待定 | 90、118 | 2015年7月 | 0571-86908600 86908699 |
| 2 | 万科·大都会79号[首开] | 江河汇 | 部分高层和小高层 | 待定 | 160-200 | 2015年7月 | 4001188879 |
| 3 | 昆盛肖邦[首开] | 九堡 | 11、12、13号楼 | 13800-15800 | 75、88和116 | 2015年7月 | 0571-88856666 |
| 4 | 中海·御道 | 江河汇 | 待定 | 待定 | 150、185和235 | 2015年7月 | 0571-86710688 86710668 |
| 5 | 太平洋银座 | 城东新城 | 写字楼 | 待定 | 82-357 | 2015年7月 | 56979660 |
| 6 | 万科大家·钱塘府 | 江河汇 | 7号楼 | 待定 | 89、139 | 2015年7月 | 0571-86020888 |
| 7 | 世包国际中心[首开] | 江河汇 | 国际公馆精装私寓 | 总价300万左右 | 65-140 | 2015年7月 | 0571-87111111 |
| 8 | 高德置地广场 | 江河汇 | 写字楼部分 | 30000 | 200-300 | 2015年7月 | 0571-86016999 |
| 9 | 阳光城·普升 | 城东新城 | 7号楼 | 待定 | 75、89 | 2015年7月 | 0571-88993888 |
| 10 | 滨江·华家池[首开] | 湖滨复兴 | 1、2、14号楼共计224套 | 46000-50000 | 118、158 | 2015年7月6日 | 0571-88816666 |
| 11 | 交通晓时代[首开] | 艮北新城 | 5号、6号楼 | 16500 | 59、82、115 | 2015年7月11日 | 0571-88085559 |
| 12 | 杭州港龙城[首开] | 城东新城 | 商铺 | 20000 | 20-90 | 2015年7月18日 | |
| 13 | 德信浙旅·东宸[首开] | 城东新城 | 2、3、7号楼 | 20000 | 89-126 | 2015年7月25日 | 0571-85803266 85803299 |
| 14 | 龙湖·名景台 | 湘湖新城 | 4号楼 | 14500 | 89、118 | 2015年7月25日 | 0571-81386666 |
| 15 | 天阳·尚城国际 | 城东新城 | 二期7号楼 | 18000 | 90、127 | 2015年7月25日 | 0571-87759191 87759292 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 绿城·西溪世纪广场[首开] | 西溪 | 写字楼和独栋企业总部 | 待定 | 50-1500 | 2015年7月 | 0571-85881088 |
| 2 | 复地黄龙和山 | 西溪 | 酒店式公寓 | 精装15000-16000,毛坯13000-14000 | 45-76 | 2015年7月 | 0571-88195088 |
| 3 | 西溪银泰城[首开] | 西溪 | 待定 | 待定 | 待定 | 2015年7月 | |
| 4 | 融信·杭州公馆[首开] | 城西文教 | 花园洋房1、2、3、4号楼及高层13号楼 | 待定 | 89-162 | 2015年7月 | 0571-87258888 |
| 5 | 大家·之江悦 | 之江转塘 | 7号楼 | 17918起 | 177-186 | 2015年7月 | 0571-87078811 |
| 6 | 六和云[首开] | 之江转塘 | 1号楼、3号楼 | 折后8288起 | 206、380、415 | 2015年7月10日 | 0571-87616666 |
| 7 | 坤和求是里 | 西溪 | 4、15号楼 | 22500 | 127、133 | 2015年7月25日 | 0571-85225557 85225559 |
| 8 | 龙湖·唐宁ONE | 湖滨复兴 | 3号楼2单元 | 37000 | 111、112 | 2015年7月25日 | 0571-28257777 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 杭州滨江宝龙城市广场 | 滨江区政府 | 酒店式公寓 | 15000-18000 | 35-60 | 2015年7月 | 0571-28227777 |
| 2 | 钱塘大观[首开] | 南星桥 | 高层10号楼 | 待定 | 89-180 | 2015年7月 | 0571-86613333 |
| 3 | 绿地旭辉城 | 临浦 | 奥体7号精装 | 总价210万起 | 90、130 | 2015年7月18日 | 0571-56970999 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 世茂广场天誉[首开] | 下沙高教区 | 酒店式公寓 | 待定 | 43-90 | 2015年7月 | 0571-86705555 |
| 2 | 中豪·七格[首开] | 下沙高教区 | 1号楼其他楼层房源 | 8000-8500 | 45和50 | 2015年7月12日 | 0571-88088230 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 中天·之江诚品 | 之江转塘 | 5、10号楼共44套 | 总价220-250万 | 138-196 | 2015年7月17日 | 0571-88061111 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 三盛颐景御园 | 良渚 | mini排屋 | 总价260万左右 | 138 | 2015年7月 | 0571-88988668 |
| 2 | 天都城·宾果公寓[首开] | 星桥 | 待定 | 8000 | 88-90 | 2015年7月 | 0571-89179888 |
| 3 | 野风启城 | 临平新城 | 1号、5号楼 | 待定 | 89、106、116 | 2015年7月5日 | 0571-86383111、86383222 |
| 4 | 西溪永乐城 | 未来科技城 | 2号楼 | 待定 | 89 | 2015年7月 | 0571-88722777 |
| 5 | 富力十号[首开] | 未来科技城 | 待定 | 待定 | 89-191 | 2015年7月 | 0571-88267777 |
| 6 | 莱茵知己 | 临平新城 | 高层1号楼精装 | 7000 | 88 | 2015年7月 | 0571-86158558 |
| 7 | 东海·水景城 | 临平新城 | 润园1、3号楼 | 12000 | 89、119、129、139 | 2015年7月5日 | 0571-89182666 |
| 8 | 复地·上城 | 老余杭中泰 | 11号楼20套 | 10000 | 125-147 | 2015年7月11日 | 0571-88695788 |
| 9 | 保亿围庐 | 老余杭中泰 | 3号楼 | 总价约300万/套 | 210-260 | 2015年7月11日 | 0571-89056777 |
| 10 | EFC欧美金融城 | 未来科技城 | LOFT酒店式公寓1号楼 | 11500 | 47、54.5 | 2015年7月18日 | 0571-88089955 |
| 11 | 金帝·海珀 | 临平新城 | 二期九璋3、4号楼36套 | 7000 | 88-120 | 2015年7月19日 | 0571-89162222 |
| 12 | 通和波士顿公寓 | 星桥 | 3号楼 | 总价58万封顶 | 88 | 2015年7月22日 | 0571-87175111 |
| 13 | 迪凯·运河印象 | 萧山市北 | 1号楼毛坯LOFT酒店式公寓 | 11000-12000 | 50-75 | 2015年7月25日 | 0571-81101108 |
| 14 | 万泰·城章 | 临平新城 | 洋房15号楼 | 8800 | 128、146 | 2015年7月25日 | 0571-26270666、26270777 |
| 15 | 赞成·首府 | 临平新城 | 8号楼 | 8000 | 89、109、120 | 2015年7月26日 | 0571-88600018、88600019 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 御金台国际中心[首开] | 萧山新区 | 大平层 | 待定 | 269-275、415、417 | 2015年7月 | |
| 2 | 大业·江东府[首开] | 义蓬 | 11号楼20套 | 10000 | 125-147 | 2015年7月19日 | 0571-57577799 |
| 3 | 开元名郡 | 宁围 | 2号楼 | 总价88万起 | 88-139 | 2015年7月25日 | 0571-83686666 |
| 4 | 阳光城·上府 | 宁围 | 11号楼 | 总价148万 | 89 | 2015年7月25日 | 0571-85873333 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 雍景山城[首开] | 富春 | 叠排 | 总价100-200万 | 110、130 | 2015年7月4日 | 0571-63106666 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 雨润·星雨华府 | 锦北 | 2号楼 | 待定 | 89、106 | 2015年7月 | 0571-23662777、23662888 |