序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 开盘去化率 |
1 | 大家·运河之星 | 萧山市北 | 8号楼 | 总价75万起 | 86、90、118 | 2015-08-15 | - |
2 | 龙湖·名景台 | 湘湖新城 | 花千树组团4号楼 | 待定 | 90、118 | 2015-08-08 | - |
3 | 德信浙旅·东宸 | 城东新城 | 4号楼 | 待定 | 125-139 | 2015-08-09 | - |
4 | 万科·公园大道 | 城东新城 | 11号楼 | 待定 | 90 | 2015-08-16 | - |
5 | 招商·雍华府 | 艮北新城 | 3、4号楼,共115套 | 待定 | 70-89 | 2015-08-22 | - |
6 | 钱塘大观[首开] | 南星桥 | 高层10号楼 | 13888起 | 89、180 | 2015年8月 | - |
7 | 朗诗·花漫里 | 临平老城 | 北区新房源 | 10500起 | 82、86、108、110 | 2015年8月 | - |
8 | 万泰·城章 | 临平新城 | 15、16号楼 | 8800 | 127-145 | 2015年8月 | - |
9 | 合景叠彩园 | 未来科技城 | 17号楼 | 16500 | 85、105 | 2015-08-07 | - |
10 | 奥克斯·缔逸城 | 良渚 | 3号楼 | 待定 | 85、89 | 2015-08-15 | - |
11 | 绿城·莲园 | 临平新城 | 4号楼东边套共126套房源 | 8000 | 126 | 2015-08-20 | - |
12 | 保亿风景晨园 | 临平老城 | 9号楼 | 待定 | 89-105 | 2015-08-22 | - |
13 | 嘉和·银领时代 | 临平新城 | 10号楼 | 5568起 | 89-150 | 2015-08-23 | - |
14 | 龙湖旭辉·春江悦茗[首开] | 临浦 | 4、5号楼,共190余套 | 待定 | 81-119 | 2015年8月 | - |
15 | 科尔世纪外滩 | 宁围 | 1号楼 | 总价60万起 | 90、110 | 2015-08-09 | - |
16 | 德信·泊林春天 | 宁围 | 5号楼 | 8080起 | 89、119 | 2015-08-16 | - |
17 | 万科大家·世纪之光 | 萧山新区 | 待定 | 总价130万起 | 80-140 | 2015-08-23 | - |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 新天地中心[首开] | 大关 | 写字楼 | 待定 | 40-70 | 2015年8月 | 0571-85396800 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 绿城·运河宸园 | 桥西 | 11、12号楼 | 27000 | 90 | 2015年8月 | 0571-89966666 |
2 | 浙旅·德信西宸[首开] | 申花 | 待定 | 待定 | 89、113 | 2015年8月 | 0571-85283111 |
3 | 中兴·御田清庭[首开] | 田园半山 | 多层电梯洋房 | 待定 | 87、90、115、120、138 | 2015年8月 | 0571-88271189 |
4 | 大家·运河之星 | 萧山市北 | 8号楼 | 总价75万起 | 86、90、118 | 2015-08-15 | 0571-88080101 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 万科·大都会79号[首开] | 江河汇 | 2号楼1、2、3单元 | 待定 | 160-200 | 2015年8月 | 4001188879 |
2 | 昆盛肖邦[首开] | 九堡 | 11、12、13号楼 | 待定 | 75、88、116 | 2015年8月 | 0571-88856666 |
3 | 绿地·华家池印 | 湖滨复兴 | 3、4号楼 | 45000 | 90、139 | 2015年8月 | 0571-56076888 |
4 | 太平洋银座 | 城东新城 | 8-11层写字楼 | 待定 | 82-357 | 2015年8月 | 56979660 |
5 | 高德置地广场 | 江河汇 | 写字楼 | 33000 | 待定 | 2015年8月 | 0571-86016999 |
6 | 龙湖·名景台 | 湘湖新城 | 花千树组团4号楼 | 待定 | 90、118 | 2015-08-08 | 0571-81386666 |
7 | 德信浙旅·东宸 | 城东新城 | 4号楼 | 待定 | 125-139 | 2015-08-09 | 0571-85803266 85803299 |
8 | 万科·公园大道 | 城东新城 | 11号楼 | 待定 | 90 | 2015-08-16 | 0571-88898889 |
9 | 招商·雍华府 | 艮北新城 | 3、4号楼,共115套 | 待定 | 70-89 | 2015-08-22 | 0571-86018866 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 黄龙金茂悦 | 申花 | 2号楼 | 26500 | 88、128 | 2015年8月 | 0571-88990899 |
2 | 万科坤和·玉泉[首开] | 西溪 | 8、12号楼 | 待定 | 90-155 | 2015年8月 | 0571-87280555 |
3 | 西溪9号[首开] | 西溪 | 精装酒店式公寓 | 12000 | 38-98 | 2015年8月 | 0571-56133288 |
4 | 申悦国际[首开] | 申花 | 精装修单身公寓 | 13500起 | 33-91 | 2015年8月 | - |
5 | 复地黄龙和山 | 西溪 | 酒店式公寓西西CLUB | 13000-14000 | 45-76 | 2015年8月 | 0571-88195088 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 钱塘大观[首开] | 南星桥 | 高层10号楼 | 13888起 | 89、180 | 2015年8月 | 0571-86613333 |
2 | 恒鼎·博邑郡 | 滨江区政府 | 1号楼 | 待定 | 47 | 2015年8月 | 0571-89890000 |
3 | 海威·钱塘之星 | 滨江区政府 | 商铺31套 | 待定 | 20-95 | 2015年8月 | 0571-86688088 |
4 | 杭州滨江宝龙城市广场 | 滨江区政府 | 酒店式公寓 | 15000-18000 | 33-60 | 2015年8月 | 0571-28227777 |
5 | 升华·悦晟中心 | 滨江区政府 | 待定 | 待定 | 147-2300 | 2015年8月 | 0571-8778 1999 |
6 | 世茂中心 | 滨江区政府 | 商铺 | 待定 | 50-60 | 2015年8月 | 0571-86936666 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 世茂广场天誉[首开] | 下沙高教区 | 二期精装公寓 | 待定 | 43 | 2015年8月 | 0571-86705555 |
2 | 宋都·东郡国际 | 下沙高教区 | 1号楼 | 待定 | 90 | 2015年8月 | 0571-86520909 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 朗诗·花漫里 | 临平老城 | 北区新房源 | 10500起 | 82、86、108、110 | 2015年8月 | 0571-86190555 |
2 | 万科·竹径云山二期[首开] | 良渚 | 待定 | 待定 | 90、120 | 2015年8月 | 4001 698 698 |
3 | 未来城二期[首开] | 良渚 | 高层房源 | 待定 | 83-140 | 2015年8月 | 0571-88767777 |
4 | 金地艺境[首开] | 临平老城 | 待定 | 待定 | 115 | 2015年8月 | 0571-87926333 |
5 | 越秀·星汇尚城[首开] | 萧山市北 | 1、3号楼 | 待定 | 88、89、112 | 2015年8月 | 0571-81961111 |
6 | 万泰·城章 | 临平新城 | 15、16号楼 | 8800 | 127-145 | 2015年8月 | 0571-26270666、26270777 |
7 | 北大资源·海港城 | 未来科技城 | 酒店式公寓 | 待定 | 37-81 | 2015年8月 | 0571-88500888 |
8 | 雅居乐·国际花园[首开] | 未来科技城 | 待定 | 待定 | 89 | 2015年8月 | - |
9 | 金成·竹海水韵 | 闲林 | 蜜糖组团19号楼 | 8500 | 88、109、120 | 2015年8月 | 0571-85856777 |
10 | 九龙仓君廷 | 其它 | 排屋房源 | 待定 | 230-280 | 2015年8月 | 0571-86375555 |
11 | 三盛颐景御园 | 良渚 | mini排屋 | 总价260万左右 | 138、168 | 2015年8月 | 0571-88988668 |
12 | 天都城·宾果公寓[首开] | 星桥 | 待定 | 待定 | 88-90 | 2015年8月 | 0571-89179888 |
13 | 滨江·西溪之星[首开] | 西溪 | 花园洋房 | 17000 | 77、90、128 | 2015年8月 | 0571-57889966、57889977 |
14 | 合景叠彩园 | 未来科技城 | 17号楼 | 16500 | 85、105 | 2015-08-07 | 0571-88722666 |
15 | 奥克斯·缔逸城 | 良渚 | 3号楼 | 待定 | 85、89 | 2015-08-15 | 0571-26279000 |
16 | 绿城·莲园 | 临平新城 | 4号楼东边套共126套房源 | 8000 | 126 | 2015-08-20 | 0571-86193777 |
17 | 保亿风景晨园 | 临平老城 | 9号楼 | 待定 | 89-105 | 2015-08-22 | 0571-89160707 |
18 | 嘉和·银领时代 | 临平新城 | 10号楼 | 5568起 | 89-150 | 2015-08-23 | 0571-85304300、85304301 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 龙湖旭辉·春江悦茗[首开] | 临浦 | 4、5号楼,共190余套 | 待定 | 81-119 | 2015年8月 | 0571-56098888 |
2 | 顺发·美哉美城[首开] | 萧山新区 | 待定 | 待定 | 89-120 | 2015年8月 | 0571-83817666 |
3 | 科尔世纪外滩 | 宁围 | 1号楼 | 总价60万起 | 90、110 | 2015-08-09 | 0571-82692003/3003 |
4 | 德信·泊林春天 | 宁围 | 5号楼 | 8080起 | 89、119 | 2015-08-16 | 0571-82928999 |
5 | 万科大家·世纪之光 | 萧山新区 | 待定 | 总价130万起 | 80-140 | 2015-08-23 | 0571-8519 0008 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 绿城·富春玫瑰园 | 东洲 | 22套法式山地排屋 | 总价418万起 | 260-370 | 2015年8月 | 0571-61719888 |