
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 首开杭州金茂府 | 申花 | 8、10、12号楼科技叠墅 | 总价约1500万 | 195-230 | 2018年6月 | 0571-89908888 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 绿地·华家池印 | 湖滨复兴 | 2、3号楼 | 40000 | 61方LOFT | 2018年6月 | 0571-56076888 |
| 2 | 越秀招商·云悦湾[首开] | 艮北新城 | 小高层 | 待定 | 110-140 | 2018年6月 | 0571-85880123/0571-86022999 |
| 3 | 地铁绿城·杨柳郡 | 艮北新城 | 四期房源 | 待定 | 90-140 | 2018年6月 | 0571-86795888 |
| 4 | 卓越·蔚蓝领秀 | 长睦 | 14、15、16号楼 | 19100-19500 | 89 | 2018年6月 | 0571-86680088 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 和家园·臻园(联排) | 西溪 | 山景高层 | 待定 | 165 | 2018年6月 | 0571-85225558 |
| 2 | 中国铁建·西湖国际城 | 三墩 | 11、13、14、15号楼 | 28080 | 106-138 | 2018年6月 | 0571-8588 0666 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 绿城九龙仓·柳岸晓风 | 滨江区政府 | 排屋 | 90000-100000 | 200、240和270 | 2018年6月 | 0571-87119090 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 嘉丰·万悦城 | 临平新城 | 2号楼 | 待定 | 90、125 | 2018年6月 | 0571-88626666 |
| 2 | 融信·沐澜 | 良渚 | 待定 | 待定 | 叠院125-139方 | 2018年6月 | 0571-89005588 |
| 3 | 梧桐郡 | 未来科技城 | 二期房源 | 待定 | 95-180 | 2018年6月 | 0571-87902668 |
| 4 | 华夏四季 | 未来科技城 | 2、3号楼共有160套 | 26105 | 89、112 | 2018年6月 | 86129999 |
| 5 | 阳光城·未来悦 | 未来科技城 | 13#、14#共103套 | 30000 | 112、125 | 2018年6月 | 0571-89773333 |
| 6 | 融信·澜天 | 良渚 | 3#、4#共404套 | 18460.88 | 83、89、109、125 | 2018年6月 | 0571-89005588 |
| 7 | 万丽·璞丽[首开] | 临平新城 | 1号楼共40套 | 42300 | 347-508 | 2018年6月 | 0571-86181166 |
| 8 | 璞丽东方 | 临平老城 | 5、8、13号楼 | 23000-27200 | 90-144 | 2018年6月 | 0571-86298666 |
| 9 | 融创金成·江南府 | 未来科技城 | 138套房源 | 23360 | 89、114、136 | 2018年6月 | 0571-85858899 |
| 10 | 万科·郡西澜山 | 良渚 | 167套房源 | 23500 | 90-245 | 2018年6月 | 4001178178 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 融创·望海潮 | 临浦 | 7、10号楼 | 待定 | 88、128 | 2018年6月 | 0571-28000077 |
| 2 | 开元广场 | 宁围 | 酒店式公寓 铂雅公馆 | 预计20000内 | 55-97 | 2018年6月 | 0571-82888666 |
| 3 | 湘湖壹号 | 钱江世纪城 | 72套房源 | 49990 | 390-440 | 2018年6月 | 0571-83836666 |
| 4 | 阳光城·翡丽公园 | 临浦 | 3、5、10号楼,共计520套房源 | 待定 | 81-108方 | 2018年6月 | 0571-8587333 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 融创·微风之城 | 富春 | 叠排 | 待定 | 136和148 | 2018年6月 | 0571-61797888 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 中骏柏景湾[首开] | 锦城 | 洋房 | 待定 | 待定 | 2018年6月 | 0571-63667788 |
| 2 | 临安宝龙广场[首开] | 其它 | 住宅房源 | 待定 | 90-130 | 2018年6月 | 0571-5860 6666 |
| 3 | 越秀湖山悦[首开] | 其它 | 湖景高层 | 待定 | 115-165 | 2018年6月 | 0571-8527 3888 |
| 4 | 融创金成·十锦台 | 青山湖科技城 | 70套房源 | 20600 | 103、123 | 2018年6月 | 0571-61116999 |
| 5 | 旭辉东原·吴越府 | 青山湖科技城 | 236套房源 | 15984-26224 | 97、129 | 2018年6月 | 0571-23658666 |
| 6 | 北苑丽城 | 锦北 | 77套房源 | 14380 | 85-125 | 2018年6月 | 0571-61088666 |
| 7 | 苕溪壹号 | 锦北 | 4、5号楼共计136套 | 19185 | 143 | 2018年6月 | 0571-63750571、63750572 |
| 8 | 越秀·星汇城 | 青山湖科技城 | 29、30、31幢共464套 | 15492 | 89、122 | 2018年6月 | 0571-61108888 |