| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 融信心筑公馆ARC | 其它 | 洋房119套 | 待定 | 116-276 | 2018年10月 | 85157999 |
| 2 | 首开杭州金茂府 | 申花 | 叠墅 | 待定 | 195-230 | 2018年10月 | 0571-89908888 |
| 3 | 中梁·申花百悦公馆[首开] | 申花 | 待定 | 35000 | 36-40 | 2018年10月 | 0571-85221170 |
| 4 | 中尚汇府[首开] | 祥符 | 1号楼 | 待定 | 待定 | 2018年10月 | 10108808 |
| 5 | 碧桂园金科·尚合府[首开] | 运河新城 | 待定 | 待定 | 94、126、139 | 2018年10月 | 0571-57157777 |
| 6 | 金科·博翠府[首开] | 大关 | 高层 | 待定 | 120-140 | 2018年10月 | 0571-86813888 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 中海·钱江湾 | 江河汇 | 待定 | 待定 | 178-248、270-279 | 2018年10月 | 400-032-4608转269253 |
| 2 | 首开东城金茂府[首开] | 城东新城 | 待定 | 待定 | 待定 | 2018年10月 | 0571-88860888 |
| 3 | 金隅中铁诺德·都会森林[首开] | 江河汇 | 5、7号楼 | 待定 | 124、140、143、169 | 2018年10月 | 0571-88166699 |
| 4 | 汇港城(公园1872)[首开] | 艮北新城 | 待定 | 待定 | 110、130、155 | 2018年10月 | 0571-86018899 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 绿都云和湖 | 三墩 | 10-12号楼 | 待定 | 89、107 | 2018年10月 | 0571-28021111 |
| 2 | 和家园 | 西溪 | 叠墅20套 | 待定 | 180-210 | 2018年10月 | 0571-87280555 |
| 3 | 杭房·揽翠[首开] | 城西文教 | 待定 | 待定 | 45、75 | 2018年10月 | 0571-86552888 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 滨江金茂府 | 滨江区政府 | 叠墅8#、9#、15#、16#、19#、20#、22#、24#楼 | 待定 | 170-225 | 2018年10月 | 0571-88660808 |
| 2 | 星耀中心[首开] | 一桥南 | 3# | 45000-50000 | 50-60 | 2018年10月 | 0571-87718888 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 融信·沐澜 | 良渚 | 叠墅2、3#,共48套 | 33400 | 125-139 | 2018年10月 | 0571-89005588 |
| 2 | 雅居乐·国际花园 | 未来科技城 | 三期6#,132套 | 16600 | 90以下、90-144 | 2018年10月 | 0571-88631333 |
| 3 | 栢悦中心 | 临平新城 | 5# 6#共两栋,72套 | 19840 | 90-100、120-143、160以上 | 2018年10月 | 0571-86100888 |
| 4 | 西房·拱宸外滩 | 崇贤 | 97套 | 33500 | 149、163-170、188-190、201 | 2018年10月 | |
| 5 | 万科·郡西澜山 | 良渚 | 50套 | 23769 | 90-144,144以上 | 2018年9月 | 4001178178 |
| 6 | 新湖·菲林山 | 未来科技城 | 待定 | 待定 | 89、115、125、138 | 2018年10月 | 0571-86500088 |
| 7 | 北大资源·颐和江南[首开] | 良渚 | 4、12、13、16、17、18号楼共272套 | 预计均价28000 | 89、125 | 2018年10月中下旬 | 0571-88556000 |
| 8 | 国开东方·凤凰台[首开] | 老余杭中泰 | 1、4号楼 | 待定 | 89、117、118、121、137 | 2018年10月 | |
| 9 | 万科·溪谷岚湾商铺[首开] | 良渚 | 76套 | 20800 | 90-144 | 2018年10月 | 0571-87990099 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 国颂府 | 宁围 | 6号楼 | 待定 | 95-139 | 2018年10月 | 0571-83808999 |
| 2 | 时代滨江·翡翠之星 | 临浦 | 2号、3号楼共74套 | 39800 | 79、89 | 2018年10月 | 8230 6677 / 8230 6767 |
| 3 | 滨江新希望新城·海名雅园(原推广名:未来海岸) | 新湾 | 45套 | 27000 | 195-210 | 2018年10月 | 0571-83726688 |
| 4 | 佳源·湘湖印象 | 钱江世纪城 | 30套 | 28125 | 202、154-174 | 2018年10月 | 0571-8869 2666 |
| 5 | 滨江碧桂园翡翠江南 | 萧山新区 | 200套 | 34284 | 100-175 | 2018年10月 | 0571-57116666 |
| 6 | 融创·东麟府 | 宁围 | 179套 | 47046 | 待定 | 2018年10月 | 0571-28876699 |
| 7 | 融创·江南壹号院[首开] | 萧山科技城 | 待定 | 待定 | 95-160 | 2018年10月 | 0571-86868666 |
| 8 | 合景·天誉[首开] | 萧山老城 | 160套 | 34107 | 90-144、144-193 | 2018年10月 | 0571-83721888 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 和昌·云栖玖著 | 富春 | 34套 | 待定 | 126,139,167,195 | 2018年10月 | 0571-88887666 |
| 2 | 绿城·雲栖桃花源[首开] | 富春 | 待定 | 待定 | 待定 | 2018年10月 | 0571-61716999 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 华景川·运河宸园[首开] | 其它 | 321套 | 待定 | 待定 | 2018年10月 | 0572-8011777 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 悠隐南山 | 其它 | 待定 | 待定 | 106、133、145 | 2018年10月 | 0575-87658888 |
| 2 | 蓝光雍锦湾[首开] | 其它 | 待定 | 13000 | 待定 | 2018年10月 | 0574-2367 5555 |