序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 金茂首开·国樾[首开] | 上塘 | 待定 | 待定 | 待定 | 2018年12月 | 0571-28035999 |
2 | 融创宜和园 | 申花 | 7幢、8幢共57套 | 98000 | 200-266 | 2018年12月 | 0571-86009191 |
3 | 融创金成·臻蓝府[首开] | 大关 | 洋房1、6号楼共计108套 | 32000 | 123-129 | 2018年12月 | 0571-88011166 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 金地玖峯汇 | 九堡 | 7、8、20号楼共117 套 | 洋房34028;叠墅144方以下46000,144方以上46087 | 90-144 | 2018年12月 | 0571-28029111 |
2 | 龙湖金地商置·都会风华[首开] | 城东新城 | 小高层 | 待定 | 95-135 | 2018年12月 | 0571-5639 3666 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 绿都云和湖 | 三墩 | 高层10、11、12号楼共计384套 | 待定 | 89-107 | 2018年12月 | 0571-28021111 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 中锐招商·星未来[首开] | 未来科技城 | 待定 | 待定 | 115-143 | 2018年12月 | 0571-88631555 |
2 | 绿都·鉴未来[首开] | 未来科技城 | 待定 | 待定 | 高层89、107;洋房120;叠墅130 | 2018年12月 | 0571-28203333 |
3 | 越秀景瑞·悦见山 | 临平新城 | 30、31、33、37幢,共424套 | 17500 | 90-144 | 2018年12月 | 0571-85280888 |
4 | 京杭府[首开] | 崇贤 | 240套房源 | 20200 | 93、126、131 | 2018年12月 | 0571-86339988 |
5 | 江南院子[首开] | 老余杭中泰 | 高层16幢,排屋17、18幢 | 高层19200,排屋33500 | 91-140 | 2018年12月 | 0571 86179966 |
6 | 众安·学君里 | 未来科技城 | 2号楼6套 | 36800 | 144以上 | 2018年12月 | 0571-86180707 |
7 | 融信·沐澜 | 良渚 | 1幢、12幢、6幢、7幢共89套 | 33400.98 | 120-140 | 2018年12月 | 0571-89005588 |
8 | 新湖·香格里拉 | 良渚 | 24-33号楼 | 31800 | 131-142 | 2018年12月 | 0571-88536000 |
9 | 万科缦云坊 | 良渚 | 99#、107#,共140套 | 19903 | 89、110、134 | 2018年12月 | |
10 | 梧桐郡 | 未来科技城 | 1-9幢共468套 | 26194 | 117-191 | 2018年12月 | 0571-87902668 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 印澜府(推广名:德信碧桂园印江南)[首开] | 南部卧城 | 5幢424套 | 22000 | 89、96、120 | 2018年12月 | 0571-88256666;0571-57158999 |
2 | 融信旭辉·湖悦章府[首开] | 钱江世纪城 | 待定 | 待定 | 96、108、128 | 2018年12月 | 0571-22678888 |
3 | 滨江新希望新城·海名雅园(原推广名:未来海岸) | 新湾 | 待定 | 待定 | 高层89-135,排屋195、210 | 2018年12月 | 0571-83726688 |
4 | 山水时代[首开] | 萧山新区 | 酒店式公寓 | 待定 | 待定 | 2018年12月 | 57126666 |
5 | 保亿·湖风雅园[首开] | 钱江世纪城 | 洋房 | 待定 | 128-168 | 2018年12月 | 0571-87390888 |
6 | 新越锦粼府[首开] | 铁路北 | 洋房 | 待定 | 95-127 | 2018年12月 | 0571-82156888 |
7 | 德信金茂佳源府(佳印府)[首开] | 钱江世纪城 | 洋房共计360套 | 待定 | 89-160 | 2018年12月 | 0571-82686888 |
8 | 融创·江南壹号院 | 萧山科技城 | 1号楼共136套 | 28300 | 98-131 | 2018年12月 | 0571-86868666 |
9 | 金地滨江万科·悦虹湾 | 白马湖 | 20、21#共20 套 | 53703.87 | 150-199 | 2018年12月 | 0571-85198880 |
10 | 奥体万科中心[首开] | 萧山新区 | 写字楼 | 待定 | 400㎡起,整层约2000㎡ | 2018年12月 | 400-185-6969 |
11 | 德信市心府(雅颂市心府)[首开] | 南部卧城 | 1#、3#、5#幢排屋 | 待定 | 200 | 2018年12月 | 0571-82816333 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 融创·微风之城 | 富春 | 高层37、38、46幢,叠排24、27幢 | 高层11800;叠排21000 | 高层97、132,叠排144、155 | 2018年12月 | 0571-61797888 |
2 | 万科·玖望归澜 | 富春 | 86#、87#、88#、89# | 24000 | 150-180 | 2018年9月 | 0571-23285856 |
3 | 祥生云湖城[首开] | 银湖 | 待定 | 待定 | 89-143 | 2018年12月 | 0571-8796 6668 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 宝龙旭辉城 [首开] | 青山湖科技城 | 待定 | 待定 | 95-103 | 2018年12月 | 0571-22675777 |
2 | 越秀湖山悦 | 其它 | 15幢128套 | 17789 | 95、128 | 2018年12月 | 0571-8527 3888 |
3 | 临安宝龙广场 | 其它 | 6幢103套 | 18300 | 90、111 | 2018年12月 | 0571-5860 6666 |
4 | 万科·西望[首开] | 锦北 | 排屋 | 待定 | 190 | 2018年12月 | 0571-81958999 |