
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 滨江金地·御品[首开] | 江河汇 | 精装高层8、9号楼 | 待定 | 119、125、139、163、190 | 2019年4月 | 0571-88816666 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 首开杭州金茂府 | 申花 | 高层18、22、23号楼 | 待定 | 143-168 | 2019年4月 | 0571-89908888 |
| 2 | 融创金成·臻蓝府 | 大关 | 2号楼 | 待定 | 110-130 | 2019年4月 | 0571-88011166 |
| 3 | 秀隐翠园[首开] | 申花 | 2#、3# | 待定 | 105、125、145 | 2019年4月 | 0571-88767333 |
| 4 | 金茂首开·国樾[首开] | 上塘 | 待定 | 待定 | 待定 | 2019年4月 | 0571-28035999 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 世茂钱塘天誉 | 城东新城 | 16、17、20幢 | 46886 | 129、139、164 | 2019年4月 | 0571-86938888 |
| 2 | 三湘印象森林海尚 | 城东新城 | 2#、14# | 45800 | 90-140 | 2019年4月 | 0571-88893888 |
| 3 | 杭房城发·御东方[首开] | 丁桥 | 19号楼 | 待定 | 98、100、104 | 2019年4月 | 0571-8668 0808 |
| 4 | 月塘璟宸府 | 笕桥 | 高层与部分叠墅 | 待定 | 124、139 | 2019年4月 | 0571-56236999 |
| 5 | 金地玖峯汇 | 九堡 | 洋房9、14、22号楼 | 待定 | 114、128 | 2019年4月 | 0571-28029111 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 祥生云境[首开] | 之江转塘 | 小高层 | 待定 | 106-140 | 2019年4月 | 0571-86557888 |
| 2 | 云都汇中心(推广名:中梁云都汇中心)[首开] | 之江转塘 | 待定 | 待定 | 待定 | 2019年4月 | 0571-8211 8888 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 中海·云宸[首开] | 滨江区政府 | 1号楼 | 待定 | 139 | 2019年4月 | 0571-87788168 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 金地宋都·都会钱塘 | 大学城北 | 7、8号楼 | 27000 | 89、127 | 2019年4月 | 0571-89981666 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 阳光城·未来悦MAX[首开] | 未来科技城 | 高层 | 待定 | 90-160 | 2019年4月 | 0571-89773333 |
| 2 | 越秀景瑞·悦见山 | 临平新城 | 排屋 | 待定 | 135、138 | 2019年4月 | 0571-85280888 |
| 3 | 上坤山语四季 | 临平新城 | 1、6号楼 | 待定 | 89、113 | 2019年4月 | 8800 6999 |
| 4 | 杭州江山风华 | 其它 | 洋房 | 待定 | 89-126 | 2019年4月 | 0571-28336888 |
| 5 | 保利融信·和光尘樾 | 良渚 | 3、4号楼 | 待定 | 90-113 | 2019年4月 | 0571-86657777 |
| 6 | 华元·北城芳满庭 | 仁和 | 合院 | 待定 | 139-240 | 2019年4月 | 0571-88662292 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 宋都·相贤府 | 义蓬 | 小高层18号楼 | 待定 | 158 | 2019年4月 | 0571-82669191 |
| 2 | 滨江新希望·拥潮府 | 铁路北 | 1号、13号楼 | 待定 | 91-129 | 2019年4月 | 0571-82216677 |
| 3 | 融信·杭州世纪 | 铁路北 | 9号楼 | 待定 | 164 | 2019年4月 | 0571-85238888 |
| 4 | 东南钱江蓝湾 | 萧山科技城 | 44、45幢 | 22542 | 86、129 | 2019年4月 | 0571-82639898 |
| 5 | 融信旭辉·湖悦章府 | 钱江世纪城 | 12幢 | 25200 | 97、126 | 2019年4月 | 0571-22678888 |
| 6 | 风荷锦庭 | 宁围 | 高层 | 待定 | 89、95 | 2019年4月 | 0571-57159999 |
| 7 | 德信市心府(雅颂市心府) | 南部卧城 | 高层 | 待定 | 89、93、115 | 2019年4月 | 0571-82816333 |
| 8 | 东原旭辉璞·阅 | 南部卧城 | 高层2号楼 | 待定 | 89、120、135 | 2019年4月 | 0571-86619999 |
| 9 | 绿城九龙仓·桂语朝阳[首开] | 南部卧城 | 待定 | 待定 | 待定 | 2019年4月 | 0571-82278899 |
| 10 | 新越锦宸名邸[首开] | 铁路北 | 待定 | 待定 | 待定 | 2019年4月 | |
| 11 | 新城璟隽名邸 | 铁路北 | 1号楼 | 31856 | 90 | 2019年4月 | 0571-88662999 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 祥生云湖城[首开] | 银湖 | 16#、17#高层及部分小高层 | 待定 | 89-128 | 2019年4月 | 0571-8796 6668 |
| 2 | 富景都会公寓[首开] | 其它 | 待定 | 待定 | 95-135 | 2019年4月底 | 0571-2323 8899 |
| 3 | 阳光城山水·悦江府[首开] | 富春 | 待定 | 待定 | 90-140 | 2019年4月 | 0571-8127 9999 |
| 4 | 融创·微风之城 | 富春 | 高层 | 待定 | 97、133 | 2019年4月 | 0571-61797888 |
| 5 | 新界2020[首开] | 富春 | 待定 | 待定 | 95、127 | 2019年4月 | 0571- 6337 2020 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 绿城·国际社区 | 青山湖科技城 | 6号楼 | 待定 | 140 | 2019年4月 | 0571-63869999 |
| 2 | 融创金成·璞樾大观[首开] | 双林高校 | 2-6幢 | 29065 | 155、164 | 2019年4月 | 0571-63700666 |