
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 滨江金地·御品[首开] | 江河汇 | 8#9# 共127套 | 待定 | 116、137、143、169㎡ | 2019年6月 | 0571-88816666 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 金茂首开·国樾 | 上塘 | 待定 | 待定 | 高层118-150㎡ 叠墅约180㎡ | 2019年6月 | 0571-28035999 |
| 2 | 碧桂园金科·尚合府 | 运河新城 | 1#5#6# | 待定 | 94㎡、126㎡、139㎡ | 2019年6月 | 0571-57157777 |
| 3 | 杭州中粮·大悦城 | 湖滨复兴 | 待定 | 待定 | 58-110㎡ | 2019年6月 | 0571-82288088 |
| 4 | 金科·博翠府 | 大关 | 洋房1、3、7#124套 | 待定 | 122-137㎡ | 2019年6月加推 | 0571-86813888 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 华侨城·芳菲与城 | 丁桥 | 待定 | 待定 | 叠墅157㎡、洋房137㎡、高层97㎡、107㎡、127㎡ | 2019年6月30日 | 400-8181-365转162619 |
| 2 | 三湘印象森林海尚 | 城东新城 | 1#、10# | 45800元/㎡ | 约89-139㎡ | 2019年6月中旬 | 0571-88893888 |
| 3 | 首开东城金茂府 | 城东新城 | 6#12# 共80套 | 待定 | 147-165㎡ | 2019年6月中旬 | 0571-88860888 |
| 4 | 天城府·天著 | 城东新城 | 待定 | 36000元/㎡ | 60㎡、85-89㎡、118-140㎡ | 2019年6月加推 | 0571-56076999 56076988 |
| 5 | 皓玉府[首开] | 艮北新城 | 待定 | 待定 | 叠墅180、200㎡;高层124-198㎡ | 预计2019年6月底 | 0571 -5666 4888 |
| 6 | 杭房城发·御东方 | 丁桥 | 待定 | 待定 | 98-104㎡ | 2019年6月 | 0571-8668 0808 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 祥生云境[首开] | 之江转塘 | 待定 | 待定 | 110-140㎡ | 2019年6月 | 0571-86557888 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 中海·云宸 | 滨江区政府 | 待定 | 待定 | 139㎡四房 | 2019年6月 | 0571-87788168 |
| 2 | 时代·滨江悦[首开] | 滨江区政府 | 144套 | 待定 | 125-139㎡ | 2019年6月下旬 | 0571-85955555 |
| 3 | 信达中心|杭州壹号院 | 临浦 | 待定 | 待定 | 171-225㎡ | 2019年6月加推大平层房源 | 0571-87608888 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 瑞城·熙园[首开] | 未来科技城 | 4、5、6、8、10、14、16、18#,格岭区15、16#,共10幢,共102套 | 37017元/㎡ | 110-252㎡ | 2019年6月 | 0571-88619111 |
| 2 | 阳光城广宇上塘九里[首开] | 老余杭中泰 | 1#2#17#楼 共238套 | 待定 | 89-123㎡ | 2019年6月中下旬 | 0571-8885 9288 |
| 3 | 京杭府 | 崇贤 | 238套 | 20200元/㎡ | 90-100㎡、120-130㎡、130-140㎡ | 2019年6月上旬 | 0571-86339988 |
| 4 | 兴耀·锦里 | 星桥 | 7F、11F共86套 | 17600元/㎡ | 33-42㎡ | 2019年6月初 | 057186268588 |
| 5 | 远洋西溪公馆[首开] | 未来科技城 | 500套 | 待定 | 85、88、116、125、141㎡ | 2019年6月首开 | 0571-88736000 |
| 6 | 九龙仓君廷 | 其它 | 81套 | 23500元/㎡ | 139-175㎡ | 2019年6月底加推 | 0571-86375555 |
| 7 | 随塘 | 塘栖 | 1-11幢排屋 | 待定 | 2019年6月 | 0571-89028866 | |
| 8 | 绿都·鉴未来 | 未来科技城 | 3# 共28套洋房 | 总价278-353万 | 114、120㎡ | 2019年6月 | 0571-28203333 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 德信C公馆[首开] | 锦城 | 待定 | 待定 | 42㎡双钥匙精装LOFT | 2019年6月初 | 0571-82816333 |
| 2 | 德信市心府(雅颂市心府)[首开] | 南部卧城 | 94套 | 待定 | 89、93、115㎡ | 2019年6月初 | 0571-82816333 |
| 3 | 时代公馆[首开] | 空港新城(萧山机场) | 208套 | 21000元/㎡ | 89-100㎡ | 2019年6月初 | 0571-82928666 |
| 4 | 滨江新希望·拥潮府 | 铁路北 | 208套 | 待定 | 高层91-129㎡ | 2019年6月 | 0571-82216677 |
| 5 | 东南钱江蓝湾 | 萧山科技城 | 49#51#52# 共112套 | 22295元/㎡ | 86、117、127㎡ | 2019年6月初 | 82621818,82627878 |
| 6 | 金地滨江万科·悦虹湾 | 白马湖 | 8# | 待定 | 89㎡、113㎡、127㎡ | 2019年6月 | 0571-85198880 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 中国中铁·溪畔云璟府 | 富春 | 待定 | 待定 | 88-98㎡ | 预计2019年6月 | 0571-88697777 |
| 2 | 阳光城·上林湖 浅山里组团 | 富春 | 待定 | 待定 | 160㎡联排、180㎡湖山坡地合院 | 2019年6月中旬 | 0571-87198808 |
| 3 | 新界2020 | 富春 | 待定 | 待定 | 95㎡、127㎡ | 2019年6月初 | 0571- 6337 2020 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 融创金成·璞樾大观 | 双林高校 | 33#34#洋房 | 18000-19000元/㎡ | 95、98㎡ | 2019年6月 | 0571-63700666 |
| 序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
| 1 | 孔雀城·京杭上宸 | 其它 | 800套 | 待定 | 89-120㎡ | 2019年6月 | 400-035-6888 |