序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 杭房·悦东方[首开] | 临江 | 为排屋3-11号楼和洋房25-28号楼 | 待定 | 200-260,118、138 | 2019年9月 | 0571-86680707 |
2 | 仁恒滨江园[首开] | 江河汇 | 待定 | 待定 | 170、190、250 | 2019年9月 | 0571-88258888 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 绿都金科·和宁文华府 | 祥符 | 6幢、11幢、18幢、21幢,共4幢242套 | 36000-40800 | 105、115、130、139 | 2019年9月 | 0571-58088999 |
2 | 融信远洋·厘望NEO1 | 申花 | 高层 | 待定 | 136-151 | 2019年9月 | 0571-89208888 |
3 | 天阅云合源[首开] | 桥西 | 3#、6#、7#,200套 | 38000 | 92、112、129、137、145 | 2019年9月 | 0571-89000777 |
4 | 融创大家金茂·风尚望和湾[首开] | 桥西 | 1#、4#楼高层房源,124套 | 38000 | 105、115、128 | 2019年9月 | 0571-88765888 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 新天地金色时光 | 城东新城 | 2幢、3幢、4幢、5幢,共4幢,可售套数439套 | 34742 | 70、90、108、120、130 | 2019年9月 | 0571-88028866 |
2 | 三湘印象森林海尚 | 城东新城 | 7#、8#、9#楼 | 待定 | 111-139 | 2019年9月 | 0571-88893888 |
3 | 德信·钱塘云庄[首开] | 九堡 | 待定 | 待定 | 高层127-139、合院240-260 | 2019年9月 | 0571-87702666 |
4 | 德信环翼城[首开] | 城东新城 | 待定 | 待定 | 42 | 2019年9月 | 0571-85881566 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 仁恒祥生·珊瑚世纪雅园[首开] | 之江转塘 | 高层、叠墅 | 待定 | 高层105-145、叠墅165-185 | 2019年9月 | 0571-28171888 |
2 | 西投滨江·五幸银座[首开] | 三墩 | 双层LOFT公寓 | 待定 | 25-65 | 2019年9月 | 0571-86657766 |
3 | 银城·云谷天境 | 三墩 | 高层 | 待定 | 89 | 2019年9月 | 0571-56116666 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 绿城卓越·傲旋城[首开] | 滨江区政府 | 一次性开盘全部住宅,共400多套住宅 | 待定 | 90、约130-430、约260-860 | 2019年9月 | 0571-88956688 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 湖景居 | 金沙湖 | 临湖的4#、5#两幢,共281套房源 | 待定 | 待定 | 2019年9月 | 0571-86933999 |
2 | 金隅·江平观澜商业中心 | 下沙高教区 | 待定 | 待定 | 待定 | 2019年9月 | 0571-88135588 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 众安绿城·南湖明月[首开] | 未来科技城 | 12#、15#楼,共368套 | 25000 | 89、112、130 | 2019年9月 | 0571-82670777 |
2 | 北大资源·颐和江南 | 良渚 | 24套 | 29000 | 90-140 | 2019年9月 | 0571-88556000 |
3 | 久尚云筑 | 翁梅乔司 | 4#、8#共190套 | 25500 | 90-140 | 2019年9月 | 0571-88326888 |
4 | 中锐招商·星未来 | 未来科技城 | 5幢、10幢,共2幢,共44套 | 25700 | 116.01、116.19、124.34、124.53、140.24、140.46 | 2019年9月 | 0571-88631555 |
5 | 绿都·鉴未来 | 未来科技城 | 8#28套 | 26800 | 114-120 | 2019年9月 | 0571-28203333 |
6 | 绿城·和庐 | 西溪 | 和庐山岚轩3、4幢、溪澜轩5幢,共3幢,共184套 | 25500 | 129-140 | 2019年9月 | 0571-88725566 |
7 | 中交理想·时代芳华[首开] | 临平新城 | 待定 | 待定 | 89-118 | 2019年9月 | 0571-89267333 |
8 | 金成·英特尔湾 | 未来科技城 | 洋房6、8号楼 | 待定 | 130、139 | 2019年9月 | 0571-88723388 |
9 | 御清城(推广名:御山道壹号) | 临平新城 | 9#、11#楼8层九制洋房,共计112套 | 待定 | 122、139 | 2019年9月 | 0571-8807 6888 |
10 | 岸上蓝山公寓[首开] | 未来科技城 | 2、5号楼 | 待定 | 89、112 | 2019年9月 | 0571-88695997 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 嘉裕天城·二期[首开] | 宁围 | 145套 | 19522.84 | 89、115 | 2019年9月7日 | 0571-22898999 |
2 | 前湾·江上湾 | 萧山科技城 | 40套 | 34812 | 145以上 | 2019年9月 | 0571-85806666 |
3 | 世宸名府 | 萧山南站 | 1#,260套 | 29700 | 89、110、137 | 2019年9月 | 0571-82523111 |
4 | 融信旭辉·湖悦章府 | 钱江世纪城 | 18#104套 | 25200 | 97、108、126 | 2019年9月 | 0571-22678888 |
5 | 合景·天誉 | 萧山老城 | 高层8、9号楼 | 待定 | 127-190 | 2019年9月 | 0571-83721888 |
6 | 新越锦粼府 | 铁路北 | 7、11、12号楼 | 待定 | 89-117 | 2019年9月 | 0571-82156888 |
7 | 德信金茂佳源府(佳印府) | 钱江世纪城 | 11号楼 | 待定 | 89-118 | 2019年9月 | 0571-82686888 |
8 | 绿城九龙仓·桂语朝阳 | 南部卧城 | 待定 | 待定 | 97、102、132 | 2019年9月 | 0571-82278899 |
9 | 和雅轩 | 铁路北 | 1号楼 | 待定 | 96、127 | 2019年9月 | 0571-26308888 |
10 | 金地滨江万科·悦虹湾 | 白马湖 | 排屋17-19、22、23、26、27号楼 | 待定 | 140、156、180 | 2019年9月 | 0571-85198880 |
11 | 风荷锦庭 | 宁围 | 叠墅17、22、23号楼,共27套房源 | 23400 | 138 | 2019年9月 | 0571-57159999 |
12 | 保利·澄品 | 萧山新区 | 22、27-29、32洋房,约194套;3、5号楼高层,约150套 | 待定 | 洋房146、168、198;高层127、146、168 | 2019年9月 | 0571-86878888 |
13 | 时代公馆 | 空港新城(萧山机场) | 高层和叠墅 | 待定 | 待定 | 2019年9月 | 0571-82928666 |
14 | 招商·闻博花城[首开] | 宁围 | 精装高层 | 待定 | 108-130 | 2019年9月 | 0571-88809688 |
15 | 奥克斯金宸玖和府 | 萧山南站 | 洋房和高层 | 待定 | 洋房138、高层95-115、126 | 2019年9月 | 0571-82320999 |
16 | 杭州龙湖江与城 | 江东核心 | 三期高层房源 | 待定 | 89、122 | 2019年9月 | 0571-56098888 |
17 | 新越锦宸名邸 | 铁路北 | 待定 | 待定 | 95-129 | 2019年9月 | 0571-82875858 |
序号 | 楼盘名称 | 位置 | 开盘房源 | 销售均价 (元/平米) |
主力户型 (平米) |
开盘时间 | 售楼电话 |
1 | 万科·西望 | 锦北 | 20幢,共84套 | 21440.67 | 约102、约128 | 2019年9月 | 0571-81958999 |
2 | 中骏柏景湾 | 锦城 | 骏澜湾6幢,共28套 | 20268.63 | 108 | 2019年9月 | 0571-63667788 |
3 | 蓝城·春风燕语 | 青山湖科技城 | 叠墅S12、S17、S18、S22、S23号楼,共计52套房源 | 23337.79 | 148-175 | 2019年9月 | 0571-61073666 |
4 | 朗香府 | 青山湖科技城 | 高层6号楼,共计106套房源 | 19000 | 98-121 | 2019年9月 | 0571-23652888 |
5 | 雨润·星雨华府 | 锦北 | 排屋27、30、31号楼 | 待定 | 待定 | 2019年9月 | 0571-23662777、23662888 |
6 | 临安宝龙广场 | 其它 | 3号楼,住宅房源138套 | 18800 | 131、115 | 2019年9月 | 0571-58606666 |
7 | 中天珺楠府(中天·珺府) | 青山湖科技城 | 五期高层92号楼,住宅房源120套 | 16292.99 | 89、120 | 2019年9月 | 0571-61110000 |
8 | 越秀星悦城 | 青山湖科技城 | 二期小高层87、88、90、91号楼,共计240套房源 | 17977 | 77、93、95、125 | 2019年9月 | 0571-61108888 |