前一天
|
2014-08-16
|
后一天
主城区成交119套 预订33套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
113套
33套
11205.5平方米
19984元
60500套
杭州主城区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
莱蒙水榭春天 0 41 3772.8 20296
篁外 0 7 600.6 8489
万科·西庐 4 4 403.43 21220
中海·西溪华府 0 4 453.21 15731
德信·东望 0 4 357.36 18183
德信·晓宸 0 4 351 10843
申瑞国际(金座、银座) 0 3 172.45 18838
同人精华 0 3 153.21 17165
绿地旭辉城 0 3 263.58 21110
贝利·云栖中心 0 2 119.12 11774
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
87套
41套
8382.13平方米
10548元
23208套
杭州萧山区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
科尔世纪外滩 6 24 2554.58 7092
绿都御景蓝湾 10 15 1390.15 7881
绿都南江壹号 17 14 1227.12 15087
滨江·金色江南 0 6 634.52 16747
中粮·云涛名苑 0 6 459.88 11393
香山四季公馆 0 5 359.15 6674
开元名郡 4 4 357.67 12886
绿都·四季华庭 1 4 613.05 11847
顺发·江南丽锦 1 2 238.57 16195
绿都·金域兰庭 0 2 139.52 8521
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
141套
0套
14341.5平方米
12247元
49614套
杭州余杭区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
万科良渚文化村·未来城 0 75 6794.02 12265
万科·北宸之光 0 9 964.44 13321
良渚文化村·白鹭郡南 0 7 859.44 15302
华元欢乐城 0 5 488.09 8828
滨江·万家名城 0 5 557.27 12721
绿城·蓝庭 0 4 426.31 9479
东海·闲湖城 0 4 382.88 10080
恒基旭辉府 0 4 351.13 7622
东田·怡丰城 0 4 128.08 9158
龙湖·香醍溪岸 0 3 416.04 6385
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米