主城区成交160套 预定9套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 泰美国际大厦(TIME国际) | 0 | 12 | 625.98 | 12115 |
| 中国铁建·国际城 | 0 | 12 | 463.93 | 17231 |
| 申瑞国际(金座、银座) | 0 | 11 | 904.19 | 34492 |
| 中海·定山府 | 0 | 10 | 884.7 | 9264 |
| 宝嘉·誉峰 | 0 | 4 | 349.27 | 20755 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 4 | 548.62 | 19253 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 4 | 352.02 | 20727 |
| 龙湖·名景台 | 0 | 4 | 353.75 | 12841 |
| 万科·公园大道 | 0 | 3 | 309.8 | 21142 |
| 绿城西子·田园牧歌 | 0 | 3 | 265.25 | 16856 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 蓝色嘉园 | 0 | 8 | 770.66 | 7199 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 6 | 573.77 | 7206 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 5 | 442.95 | 16589 |
| 绿都·四季华庭 | 1 | 4 | 613.49 | 11993 |
| 中新·御景湾 | 0 | 3 | 514.61 | 10708 |
| 香山四季公馆 | 0 | 3 | 217.71 | 6449 |
| 绿都御景蓝湾 | 9 | 2 | 163.14 | 7847 |
| 天乐·云都 | 0 | 2 | 472.38 | 9687 |
| 绿都·湖滨花园 | 0 | 2 | 216.09 | 16639 |
| 顺发·恒园 | 0 | 2 | 177.81 | 16599 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 28 | 2564.44 | 10510 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 19 | 1821.14 | 11991 |
| 耀达金鼎华庭 | 0 | 8 | 720.14 | 6842 |
| 东田·擎天半岛 | 0 | 8 | 1229.45 | 7225 |
| 华元欢乐城 | 0 | 6 | 529.34 | 8822 |
| 万科良渚文化村·七贤郡二期 | 0 | 5 | 526.07 | 11004 |
| 万科良渚文化村·探梅里臻藏版 | 0 | 5 | 630.03 | 15119 |
| 众安理想湾 | 0 | 5 | 445.32 | 5683 |
| 龙湖·香醍溪岸 | 0 | 5 | 693.97 | 6957 |
| 赞成·赞城 | 0 | 4 | 406.52 | 7911 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售