主城区今成交113套 预定27套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万科·璞悦湾 | 11 | 10 | 934.75 | 19703 |
| 中海·定山府 | 0 | 8 | 696.58 | 8947 |
| 申瑞国际(金座、银座) | 0 | 6 | 351 | 27604 |
| 远洋心里 | 0 | 5 | 527.72 | 16082 |
| 万科·西庐 | 4 | 5 | 492.98 | 20017 |
| 蓝钻天成商铺 | 0 | 5 | 211.65 | 18613 |
| 德信·晓宸 | 0 | 4 | 421.33 | 17914 |
| 东海·柠檬郡 | 0 | 4 | 351.47 | 12304 |
| 天阳·尚城国际 | 0 | 3 | 294.91 | 16651 |
| 万科·紫台 | 0 | 3 | 303.55 | 18646 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 7 | 648.51 | 16533 |
| 绿都御景蓝湾 | 13 | 5 | 438.55 | 7821 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 4 | 526.68 | 7199 |
| 顺发·恒园 | 0 | 4 | 350.24 | 16998 |
| 蓝色嘉园 | 0 | 4 | 392.85 | 7587 |
| 开元名郡 | 1 | 2 | 177.48 | 12858 |
| 新世界丽晶国际 | 0 | 2 | 296.21 | 16584 |
| 金昌·春和钱塘 | 0 | 2 | 169.8 | 17100 |
| 中粮·云涛名苑 | 0 | 1 | 135.62 | 9284 |
| 湘湖壹号 | 0 | 1 | 473.98 | 37842 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 56 | 5129.84 | 10850 |
| 赞成·赞城 | 0 | 11 | 971.43 | 7826 |
| 龙湖·香醍溪岸 | 0 | 4 | 554.91 | 6796 |
| 万科·北宸之光 | 0 | 4 | 475.49 | 13698 |
| 绿城·翡翠湾 | 0 | 3 | 264.18 | 11214 |
| 朗诗未来街区 | 0 | 3 | 232.56 | 9237 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 3 | 264.91 | 7635 |
| 耀达金鼎华庭 | 0 | 3 | 286.44 | 6843 |
| 景瑞御蓝湾 | 0 | 2 | 256.44 | 6154 |
| 富力西溪悦居 | 0 | 2 | 273.18 | 16110 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售