主城区成交266套 预定27套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万科大家·钱塘府 | 0 | 13 | 1240.43 | 30595 |
| 天阳·晴朗 | 0 | 13 | 1146.91 | 11927 |
| 天阳·尚城国际 | 0 | 12 | 1135.21 | 16970 |
| 万科·西庐 | 5 | 11 | 1079.89 | 23845 |
| 万科·璞悦湾 | 9 | 11 | 1003.03 | 20339 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 11 | 1049.85 | 21014 |
| 保利·城市果岭 | 0 | 11 | 998.9 | 10500 |
| 龙湖·名景台 | 0 | 10 | 977.64 | 13277 |
| 昆仑公馆 | 0 | 10 | 872.77 | 37273 |
| 绿城·兰园 | 0 | 9 | 1004.34 | 44935 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 16 | 1443.92 | 0 |
| 绿都御景蓝湾 | 5 | 8 | 724.47 | 0 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 7 | 686.29 | 0 |
| 绿都·四季华庭 | 1 | 5 | 687.05 | 0 |
| 蓝色嘉园 | 0 | 3 | 269.74 | 0 |
| 明华佳乐苑 | 0 | 2 | 219.92 | 0 |
| 金昌·春和钱塘 | 0 | 2 | 169.04 | 0 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 3 | 2 | 179.24 | 0 |
| 顺发·恒园 | 0 | 2 | 175.5 | 0 |
| 绿都·湖滨花园 | 0 | 2 | 349.47 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 10 | 867.84 | 0 |
| 东田·怡丰城 | 0 | 9 | 427.69 | 0 |
| 新城·山语院 | 0 | 8 | 698.44 | 0 |
| 金都·夏宫 | 0 | 7 | 649.74 | 0 |
| 龙湖·香醍溪岸 | 0 | 6 | 912.55 | 0 |
| 景瑞御蓝湾 | 0 | 6 | 645.92 | 0 |
| 青枫墅园 | 0 | 6 | 939.15 | 0 |
| 玉榕庄 | 0 | 5 | 1784.72 | 0 |
| 万科良渚文化村·探梅里 | 0 | 5 | 682.36 | 0 |
| 万科良渚文化村·七贤郡二期 | 0 | 5 | 537.22 | 0 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售