主城区成交154套 预定7套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大家·多立方 | 0 | 15 | 1342.04 | 13915 |
| 钱塘梧桐燕庐 | 0 | 10 | 822.18 | 12443 |
| 保利·城市果岭 | 0 | 9 | 825.47 | 10280 |
| 天阳·尚城国际 | 0 | 6 | 520.55 | 17392 |
| 龙湖·名景台 | 0 | 6 | 525.3 | 12741 |
| 贝利·云栖中心 | 0 | 4 | 271.02 | 10752 |
| 德信·东望 | 0 | 4 | 355.8 | 18030 |
| 之江九里 | 2 | 4 | 358.4 | 17118 |
| 德信·臻园 | 0 | 3 | 435.75 | 27410 |
| 德信·晓宸 | 0 | 3 | 266.46 | 18119 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 16 | 1588.28 | 7228 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 12 | 1093.97 | 9423 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 5 | 439.36 | 16403 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 4 | 4 | 353.48 | 16460 |
| 绿都御景蓝湾 | 5 | 2 | 176.75 | 7866 |
| 蓝色嘉园 | 0 | 2 | 148.38 | 7578 |
| 云福嘉苑 | 0 | 2 | 142.48 | 8808 |
| 恒逸·金榈湾 | 0 | 2 | 323.79 | 8206 |
| 绿都·湖滨花园 | 0 | 2 | 266.2 | 17150 |
| 绿都·四季华庭 | 0 | 2 | 305.14 | 12050 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 赞成·赞城 | 0 | 12 | 1087.62 | 7746 |
| 合景瑜翠园 | 0 | 11 | 1044.2 | 13130 |
| 东田·擎天半岛 | 0 | 9 | 1405.86 | 7672 |
| 广源·盛世嘉园 | 0 | 8 | 393.22 | 8679 |
| 金都·夏宫 | 0 | 8 | 1088.63 | 9768 |
| 西溪盛悦居 | 0 | 6 | 532.93 | 15647 |
| 富力西溪悦居 | 0 | 6 | 842.4 | 16195 |
| 新城·山语院 | 0 | 6 | 518.82 | 6476 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 6 | 532.79 | 10908 |
| 众安理想湾 | 0 | 5 | 444.71 | 5708 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售