前一天
|
2014-09-20
|
后一天
主城区成交154套 预定30套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
154套
30套
14736.8平方米
21852元
60937套
杭州主城区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
莱蒙水榭春天 0 16 1421.42 21622
万科·璞悦湾 7 6 693.37 21100
德信·东望 0 5 444.39 17652
绿城·西溪诚园 0 5 441.15 29855
万科·紫台 0 5 400.95 19244
望江府 0 4 358.13 39451
钱江·之江新天地 0 4 285.21 7067
中海·定山府 0 4 430.03 9091
远洋杭州大运河商务区 0 4 225.89 16001
宝嘉·誉峰 0 4 376.55 15923
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
49套
29套
4540.35平方米
11508元
22425套
杭州萧山区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
绿都御景蓝湾 20 12 1091.56 8168
香山四季公馆 0 4 325.2 6913
绿都南江壹号 0 3 261.87 9006
滨江·金色江南 0 3 291.82 8094
高运高庄 0 3 264.5 17109
德信·泊林春天 0 3 266.87 14925
云福嘉苑 0 3 147.55 15991
金昌·春和钱塘 0 2 168.64 14576
顺发·恒园 0 2 219.97 16743
恒大·澜悦帝景湾 0 2 171.65 16733
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
104套
2套
10885.0平方米
11323元
53750套
杭州余杭区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
万科·北宸之光 0 11 1170 13884
赞成·杭家 0 5 443 7891
东田·怡丰城 0 5 331 8301
万科良渚文化村·探梅里二期 0 4 496 14364
嘉丰·万悦城 0 4 358 5435
朗诗未来街区 0 4 336 8872
翡翠城 0 4 448 15533
佳源名城 0 3 289 7697
EFC欧美金融城 0 3 276 10691
赞成·赞城 0 3 291 7778
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米