主城区成交263套 预定38套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大家·运河之星 | 0 | 41 | 3512 | 9851 |
| 中粮方圆府 | 0 | 30 | 1441.94 | 12468 |
| 宋都·东郡国际 | 28 | 24 | 1712 | 9840 |
| 黄龙金茂悦 | 0 | 12 | 1068 | 21368 |
| 金基明珠国际商务中心 | 0 | 9 | 5980.44 | 31850 |
| 世茂之西湖 | 0 | 8 | 699 | 20822 |
| 远洋·杭州大运河商务区 | 0 | 7 | 1163 | 28986 |
| 融创杭州印 | 0 | 7 | 311.68 | 22552 |
| 德信泊林印象 | 0 | 6 | 909 | 16459 |
| 滨江·紫金府 | 0 | 6 | 856 | 26071 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 13 | 1439.99 | 0 |
| 云都·美浓小镇 | 0 | 4 | 348.46 | 0 |
| 高运高庄 | 0 | 3 | 263.67 | 0 |
| 绿都御景蓝湾 | 1 | 2 | 206.78 | 0 |
| 杭州水天城 | 0 | 2 | 866.45 | 0 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 1 | 127.03 | 0 |
| 新世界丽晶国际 | 0 | 1 | 149.24 | 0 |
| 大象国际中心 | 0 | 1 | 642.4 | 0 |
| 中国铁建·青秀城 | 0 | 1 | 88.35 | 0 |
| 星悦湾 | 0 | 1 | 85.48 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 景瑞御蓝湾 | 0 | 26 | 2423.17 | 0 |
| 上亿中央郡 | 0 | 16 | 1424.04 | 0 |
| 中园商铺 | 0 | 8 | 369.21 | 0 |
| 万科·北宸之光 | 0 | 8 | 718.93 | 0 |
| 华元欢乐城 | 0 | 7 | 720.46 | 0 |
| 新城·山语院 | 0 | 6 | 521.4 | 0 |
| 东田·怡丰城 | 0 | 6 | 345.3 | 0 |
| 翡翠城 | 0 | 5 | 646.62 | 0 |
| 景瑞御华府 | 0 | 5 | 466.18 | 0 |
| 绿城玉园 | 0 | 4 | 833.26 | 0 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售