主城区成交127套 预定23套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
坤和求是里 | 0 | 12 | 1287.97 | 20058 |
万科·西庐 | 1 | 8 | 757.36 | 24525 |
九龙仓·碧玺 | 0 | 6 | 618.79 | 22692 |
远洋大河宸章 | 0 | 6 | 1008.75 | 26156 |
望江府 | 0 | 5 | 617.98 | 43239 |
滨江·金色黎明 | 0 | 4 | 498.16 | 18853 |
天阳·尚城国际 | 0 | 4 | 449.33 | 17783 |
万科·璞悦湾 | 2 | 4 | 427.55 | 22137 |
协安·紫郡 | 0 | 4 | 620.09 | 15340 |
丽阳苑 | 0 | 4 | 738.1 | 17000 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琅琴湾 | 0 | 9 | 772.19 | 0 |
红景·凯丽晶座 | 0 | 4 | 261.44 | 0 |
顺发·恒园 | 0 | 4 | 357.48 | 0 |
恒大·澜悦帝景湾 | 1 | 4 | 405.44 | 0 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 3 | 112.27 | 0 |
滨江·金色江南 | 0 | 3 | 324.07 | 0 |
顺发堤香 | 0 | 3 | 337.47 | 0 |
德意·空港国际 | 0 | 2 | 265.3 | 0 |
建业金座 | 0 | 2 | 133.03 | 0 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 2 | 175.68 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科·北宸之光 | 0 | 6 | 575.28 | 0 |
朗诗·花漫里 | 0 | 6 | 524.86 | 0 |
万科良渚文化村·七贤郡二期 | 0 | 4 | 427.6 | 0 |
众安·白马山庄 | 0 | 4 | 784.41 | 0 |
三盛颐景御园 | 0 | 3 | 474.12 | 0 |
嘉丰·万悦城 | 0 | 3 | 273.52 | 0 |
经建·绅世郡园 | 0 | 3 | 310.48 | 0 |
龙湖·香醍溪岸 | 0 | 2 | 267.9 | 0 |
广宇·鼎悦府 | 0 | 2 | 268.42 | 0 |
绿城·蓝庭 | 0 | 2 | 213.32 | 0 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售