主城区成交291套 预定28套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·运河宸园 | 0 | 33 | 3134.89 | 26494 |
杭州万达广场 | 0 | 19 | 1385.34 | 14019 |
新天地G193广场 | 0 | 16 | 496.88 | 12491 |
方正·御星 | 0 | 9 | 879.42 | 18670 |
万科·公园大道 | 0 | 8 | 754.55 | 22042 |
万科·璞悦湾 | 0 | 8 | 753.83 | 19755 |
万科·西庐 | 0 | 7 | 671.27 | 20797 |
宋都香悦郡 | 6 | 6 | 575.27 | 13092 |
鑫运时代金座 | 0 | 6 | 283.92 | 10337 |
滨江·万家星城 | 0 | 5 | 597.93 | 21654 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
高运莱茵传奇 | 0 | 9 | 769.39 | 14720 |
万科·金辰之光 | 0 | 8 | 712.92 | 17238 |
德信·泊林春天 | 0 | 6 | 578.27 | 10001 |
滨江·金色江南 | 0 | 4 | 356.08 | 16956 |
GDC金地德圣中心 | 2 | 3 | 265.3 | 17135 |
郡望府 | 1 | 3 | 287.96 | 9873 |
高运高庄 | 0 | 2 | 179.14 | 8388 |
顺发·恒园 | 0 | 2 | 177.67 | 17079 |
绿都·金域兰庭 | 0 | 2 | 215.53 | 8255 |
金昌·春和钱塘 | 0 | 2 | 175.2 | 17533 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 17 | 1688.14 | 7877 |
翡翠城 | 0 | 9 | 720.81 | 14938 |
EFC欧美金融城 | 0 | 5 | 464.1 | 11392 |
恒大名城博园 | 0 | 5 | 449.54 | 8315 |
绿城·溪山桃源 | 0 | 5 | 491.97 | 11032 |
朗诗·花漫里 | 0 | 5 | 415.87 | 10585 |
青枫墅园 | 0 | 5 | 793.89 | 18024 |
贝利·栖溪望府 | 0 | 5 | 561.17 | 5419 |
绿城·蓝庭 | 0 | 4 | 438.22 | 13373 |
新城·山语院 | 0 | 4 | 402.5 | 7325 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售