主城区成交56套 预定15套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
西瑞大厦 | 0 | 7 | 373.37 | 12092 |
招商·雍华府 | 9 | 7 | 605.91 | 18622 |
中粮方圆府 | 0 | 5 | 200.43 | 10625 |
远洋杭州大运河商务区 | 0 | 3 | 385.27 | 30529 |
万科·公园大道 | 0 | 3 | 350.16 | 21215 |
滨江·万家星城 | 0 | 2 | 168.28 | 20412 |
大家·运河之星 | 0 | 2 | 169.56 | 9461 |
欣盛·东方福邸 | 0 | 2 | 168.21 | 22170 |
中天·之江诚品 | 0 | 2 | 162.36 | 12831 |
新天地G193广场 | 0 | 2 | 64.84 | 12604 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·金色江南 | 0 | 5 | 502.6 | 16887 |
香山四季公馆 | 0 | 2 | 142.14 | 8087 |
浦园 | 0 | 2 | 216.76 | 8037 |
高运高庄 | 0 | 2 | 179.14 | 8459 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 2 | 189.03 | 7938 |
万科·金辰之光 | 0 | 2 | 178.3 | 17272 |
蓝色嘉园 | 0 | 2 | 169.17 | 7826 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 2 | 62.64 | 14910 |
坤大·玉龙湾 | 0 | 1 | 81.74 | 7029 |
顺发·恒园 | 0 | 1 | 85.67 | 18334 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 4 | 406.05 | 7856 |
世茂西西湖 | 0 | 3 | 373.01 | 6580 |
万宝城 | 0 | 3 | 106.45 | 6840 |
中港西湖院子 | 0 | 2 | 178.98 | 6160 |
玉榕庄 | 0 | 2 | 771.76 | 8535 |
万科良渚文化村·未来城 | 0 | 1 | 113.2 | 12387 |
绿城玉园 | 0 | 1 | 323.77 | 20008 |
南北乐章 | 0 | 1 | 108.43 | 7298 |
保亿风景晨园 | 0 | 1 | 86.61 | 7827 |
绿城·蓝庭 | 0 | 1 | 117.07 | 14063 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售