主城区成交88套 预定15套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
招商·雍华府 | 5 | 7 | 603.48 | 18593 |
新天地G193广场 | 0 | 6 | 186.06 | 13642 |
中粮方圆府 | 0 | 5 | 200.85 | 10548 |
宋都·时间国际 | 0 | 5 | 222.68 | 14174 |
绿地旭辉城 | 0 | 4 | 453.28 | 24840 |
新天地G193广场 | 0 | 3 | 69.1 | 13642 |
中国铁建·国际花园 | 0 | 3 | 266.58 | 15815 |
阳光银泰城 | 0 | 3 | 159.24 | 16500 |
杭州滨江宝龙城市广场 | 0 | 3 | 141.34 | 31686 |
泰美国际大厦(TIME国际) | 1 | 2 | 119.32 | 9474 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
顺发·恒园 | 0 | 3 | 305.06 | 18324 |
名乐花苑 | 0 | 2 | 261.52 | 8537 |
高运莱茵传奇 | 0 | 2 | 169.64 | 14846 |
高运高庄 | 0 | 2 | 179.14 | 8490 |
浦园 | 1 | 2 | 171.15 | 7974 |
天翔憬天国际 | 0 | 2 | 93.42 | 8100 |
顺发堤香 | 0 | 2 | 176.62 | 16634 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 274.58 | 16597 |
嘉顺中心 | 0 | 2 | 1348.62 | 5172 |
中新·御景湾 | 0 | 1 | 137.74 | 14624 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
上亿·彩虹郡 | 0 | 5 | 522.59 | 8097 |
广厦天都城 | 0 | 5 | 680.41 | 10278 |
绿城·蓝庭 | 0 | 4 | 442.27 | 14437 |
金都·夏宫 | 0 | 4 | 353.11 | 6909 |
华元欢乐城 | 0 | 4 | 405.72 | 7866 |
万宝城 | 0 | 3 | 101.78 | 7151 |
东海·闲湖城 | 0 | 3 | 323.31 | 9171 |
康城国际 | 0 | 3 | 324.73 | 7752 |
东田·怡丰城 | 0 | 3 | 119.94 | 8056 |
钱塘·梧桐蓝山 | 0 | 3 | 390.63 | 10007 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售