主城区成交144套 预定20套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 龙湖·春江郦城 | 0 | 11 | 1144.43 | 24074 |
| 龙湖·名景台 | 0 | 9 | 1234.96 | 16929 |
| 鑫运时代金座 | 0 | 7 | 340.04 | 13765 |
| 万科·璞悦湾 | 6 | 7 | 609.31 | 21257 |
| 杰立公馆 | 0 | 7 | 355.97 | 16000 |
| 蓝钻天成商铺 | 0 | 5 | 227.22 | 19337 |
| 万科·公园大道 | 3 | 4 | 396.54 | 21334 |
| 东方御府 | 0 | 4 | 348.9 | 25093 |
| 绿城·之江1号 | 0 | 3 | 608.33 | 17073 |
| 远洋杭州大运河商务区 | 0 | 3 | 219.28 | 27756 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 1 | 6 | 583.76 | 6539 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 5 | 484.69 | 16952 |
| 得力·名门世家 | 0 | 4 | 682.67 | 21879 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 174.24 | 16447 |
| 绿都御景蓝湾 | 0 | 2 | 180.39 | 8057 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 1 | 87.64 | 12750 |
| 星悦湾 | 0 | 1 | 86.34 | 7864 |
| 杭州水天城 | 0 | 1 | 540.17 | 11540 |
| 江盛·江南岸 | 0 | 1 | 89.89 | 6976 |
| 红景·凯丽晶座 | 0 | 1 | 132.35 | 8796 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 嘉信·九悦印象 | 0 | 8 | 992.05 | 8667 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 8 | 695.9 | 12492 |
| 绿城·蓝庭 | 0 | 6 | 756.91 | 11865 |
| 万科良渚文化村·七贤郡二期 | 0 | 5 | 535.86 | 10553 |
| 金帝·海珀 | 0 | 4 | 347.99 | 7056 |
| 绿城·桃源小镇 | 0 | 4 | 408.38 | 8086 |
| 佳源名城 | 0 | 4 | 406.91 | 7024 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 4 | 385.03 | 11874 |
| 南北·盛德国际 | 0 | 4 | 1379.54 | 9811 |
| 金都·夏宫 | 0 | 3 | 266.67 | 8255 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售