主城区成交98套 预定18套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 锦都世家 | 0 | 25 | 869.37 | 7372 |
| 万科·璞悦湾 | 4 | 5 | 520.77 | 23069 |
| 龙湖·春江郦城 | 0 | 5 | 540.17 | 24253 |
| 杭州远洋公馆绿园 | 0 | 5 | 559.58 | 26808 |
| 万科大家·钱塘府 | 0 | 4 | 356.04 | 30805 |
| 万科·西庐 | 3 | 3 | 268.2 | 23281 |
| 世茂东壹号 | 0 | 3 | 317.87 | 18514 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 3 | 268.85 | 19033 |
| 万科·公园大道 | 4 | 3 | 309.71 | 20918 |
| 郡原华浙·九润公寓 | 2 | 2 | 162.43 | 11512 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 金满府 | 0 | 3 | 312.94 | 8245 |
| 万科·金辰之光 | 1 | 3 | 267.14 | 16858 |
| 顺发·恒园 | 0 | 2 | 176.39 | 19089 |
| 高运高庄 | 0 | 1 | 60.06 | 8882 |
| 顺发·旺角城 | 0 | 1 | 172.99 | 19369 |
| 德意·空港国际 | 0 | 1 | 116.46 | 7568 |
| 金昌·春和钱塘 | 0 | 1 | 84.9 | 17296 |
| 浦园 | 0 | 1 | 129.93 | 7816 |
| 中粮·云涛名苑 | 0 | 1 | 52.35 | 11216 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 1 | 126.29 | 12453 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 7 | 604.16 | 12368 |
| 万科良渚文化村·探梅里 | 0 | 3 | 414.98 | 15385 |
| 西溪盛悦居 | 0 | 3 | 316.06 | 15188 |
| 众安·白马山庄 | 0 | 3 | 741.53 | 14348 |
| 恒厚·阳光城 | 0 | 2 | 175.54 | 6440 |
| 贝利·栖溪望府 | 0 | 2 | 220.64 | 5391 |
| 绿城·西溪融庄 | 0 | 2 | 324.08 | 22937 |
| 华元欢乐城 | 0 | 2 | 202.61 | 8299 |
| 金成·竹海水韵 | 0 | 1 | 110.65 | 7743 |
| 凯喜雅·锦河湾 | 0 | 1 | 112.72 | 11708 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售