主城区成交74套 预定32套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 运河·天城国际 | 0 | 12 | 2429.6 | 21000 |
| 天阳·尚城国际 | 0 | 5 | 560.11 | 18394 |
| 耀翔·悦尚 | 4 | 3 | 264.27 | 13508 |
| 万科·璞悦湾 | 2 | 3 | 264.51 | 20978 |
| 杭州碧桂园 | 0 | 3 | 254.03 | 8750 |
| 绿城·运河宸园 | 0 | 3 | 314.97 | 28229 |
| 金地·格林格林 | 2 | 2 | 200.32 | 10822 |
| 万科·公园大道 | 1 | 2 | 177.16 | 20262 |
| 德信大家·钱江府 | 0 | 2 | 179.07 | 19380 |
| 中旅·城仕公馆 | 0 | 2 | 215.68 | 12605 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华瑞·晴庐 | 1 | 2 | 175.47 | 15576 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 2 | 177.34 | 16194 |
| 保利霞飞郡 | 0 | 2 | 258.96 | 24665 |
| 金马同盛 | 0 | 1 | 87.15 | 0 |
| 云都·美浓小镇 | 0 | 1 | 89.78 | 8173 |
| 绿都御景蓝湾 | 0 | 1 | 101.51 | 7840 |
| 顺发康庄 | 0 | 1 | 77.39 | 9820 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 1 | 88.96 | 18318 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 1 | 138.49 | 15920 |
| 得力·名门世家 | 0 | 1 | 297.32 | 26578 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·蓝庭 | 0 | 5 | 599.85 | 12307 |
| 莱茵旺角七号 | 0 | 5 | 437.31 | 7319 |
| 世茂西西湖 | 0 | 4 | 436.53 | 6687 |
| 富力西溪悦居 | 0 | 3 | 153.05 | 15706 |
| 赞成·龙兴道一号 | 0 | 2 | 197.72 | 7155 |
| 越秀·星汇悦城 | 0 | 2 | 172.69 | 11453 |
| 东田·怡丰城 | 5 | 2 | 78.85 | 7836 |
| 和合财富中心/公馆 | 0 | 2 | 125.87 | 9188 |
| 西溪华东园 | 0 | 1 | 139.56 | 9171 |
| 赞成·首府 | 0 | 1 | 89.09 | 7424 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富春江南 | 0 | 3 | 306.14 | 12520 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 224.14 | 11339 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 90.76 | 16386 |
| 云水山居 | 0 | 1 | 237.88 | 6167 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 105.38 | 7628 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 87.63 | 8617 |
| 恒远锦绣兰庭 | 0 | 1 | 248.84 | 9866 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 120.79 | 9115 |
| 阳光逸城 | 0 | 1 | 233.27 | 14468 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售