主城区成交151套 预定41套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 申瑞国际(金座、银座) | 0 | 16 | 1251.91 | 32671 |
| 申瑞国际(金座、银座) | 0 | 12 | 749.65 | 32671 |
| 坤和求是里 | 0 | 9 | 892.04 | 20082 |
| 万科·璞悦湾 | 6 | 6 | 532.24 | 21095 |
| 融信·蓝孔雀 | 0 | 5 | 444.9 | 17856 |
| 琅琴湾 | 13 | 4 | 351.4 | 6435 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 3 | 265.41 | 19115 |
| 大家·运河之星 | 0 | 3 | 266.37 | 10244 |
| 天阳·晴朗 | 0 | 3 | 267.6 | 12115 |
| 滨江·紫金府 | 0 | 3 | 530.28 | 30850 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 12 | 1468.7 | 16131 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 5 | 445.73 | 17230 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 4 | 351.69 | 13418 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 4 | 356.08 | 16566 |
| 高运高庄 | 0 | 3 | 266.97 | 8864 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 265.65 | 16907 |
| 中国铁建·青秀城 | 5 | 2 | 178.15 | 14310 |
| 绿都御景蓝湾 | 2 | 2 | 176.64 | 7741 |
| 顺发·恒园 | 0 | 2 | 176.2 | 18811 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 1 | 86.88 | 12175 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 融创金成·西溪海 | 0 | 8 | 893.12 | 8323 |
| 赞成·乐山红叶 | 0 | 4 | 353.07 | 9480 |
| 东海·闲湖城 | 0 | 4 | 375.96 | 8920 |
| 万科·北宸之光 | 0 | 4 | 351.59 | 13860 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 4 | 372.71 | 12591 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 4 | 349.79 | 7949 |
| 金都·夏宫 | 0 | 3 | 294.66 | 13835 |
| 雍熙山 | 0 | 3 | 337.52 | 9928 |
| 新湖·果岭 | 0 | 3 | 264.65 | 9552 |
| 天都城·紫韵公寓 | 0 | 2 | 306.74 | 7168 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水美庐 | 0 | 3 | 291.78 | 15577 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 225.73 | 11246 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 2 | 96.58 | 9615 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 107.19 | 12213 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 110.89 | 9184 |
| 融创·水榭山 | 0 | 1 | 227.78 | 11988 |
| 阳光逸城 | 0 | 1 | 248.3 | 11629 |
| 大家悦墅 | 0 | 1 | 101.4 | 12961 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 13 | 4 | 351.4 | 6435 |
| 至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 138.65 | 7702 |