主城区成交148套 预定25套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 德信泊林印象 | 0 | 13 | 2711.37 | 9312 |
| 黄金时代 | 0 | 11 | 291.96 | 13628 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 8 | 732.19 | 26244 |
| 绿城·运河宸园 | 0 | 5 | 540.18 | 28542 |
| 绿城·明月江南 | 0 | 5 | 459.19 | 28210 |
| 网新双城国际 | 0 | 4 | 1482.8 | 22072 |
| 中国铁建·国际城 | 0 | 4 | 457.31 | 20093 |
| 西瑞大厦 | 0 | 4 | 197.93 | 14281 |
| 玺之湾 | 0 | 4 | 543.26 | 7785 |
| 绿城·西溪诚园 | 0 | 4 | 436.87 | 34856 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 中国铁建·青秀城 | 2 | 4 | 355.25 | 14165 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 3 | 267.43 | 17146 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 3 | 253.42 | 13850 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 3 | 359.39 | 16173 |
| 金满府 | 0 | 2 | 242.13 | 8314 |
| 绿都御景蓝湾 | 1 | 2 | 187.97 | 7754 |
| 高运高庄 | 0 | 2 | 178.92 | 8823 |
| 嘉顺中心 | 0 | 2 | 225.18 | 4670 |
| 顺发·恒园 | 0 | 2 | 174.05 | 18698 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 1 | 126.66 | 16614 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 9 | 822.17 | 12615 |
| 众安理想湾 | 0 | 5 | 671 | 7969 |
| 东海·闲湖城 | 0 | 3 | 295.53 | 9478 |
| 万宝城 | 0 | 3 | 10.95 | 9530 |
| 世茂西西湖 | 0 | 3 | 327.96 | 6330 |
| 恒大名城博园 | 0 | 3 | 362.27 | 8388 |
| 万泰·城章 | 0 | 3 | 260.19 | 7666 |
| 翡翠城 | 0 | 3 | 450.87 | 13816 |
| 大华西溪风情 | 0 | 3 | 356.53 | 23632 |
| 雍熙山 | 0 | 3 | 346.29 | 9674 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 金鑫花园 | 0 | 3 | 442.33 | 7463 |
| 融创·富春壹号院 | 0 | 2 | 213.72 | 12261 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 2 | 402.62 | 12954 |
| 富春江南 | 0 | 1 | 81.12 | 13048 |
| 富春新天地 | 0 | 1 | 110.87 | 11344 |
| 大家悦墅 | 0 | 1 | 101.13 | 12675 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 86.19 | 14157 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 42.61 | 9787 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 113.83 | 8550 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 英冠天地 | 0 | 2 | 153.24 | 5244 |
| 江东阳光名城 | 0 | 2 | 178.71 | 6821 |
| 琅琴湾 | 1 | 1 | 86.06 | 6143 |