主城区成交213套 预定96套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宋都·东郡国际 | 13 | 14 | 1389.9 | 11190 |
黄金时代 | 0 | 14 | 446.22 | 13871 |
万科·公园大道 | 13 | 10 | 974.76 | 21780 |
景瑞·申花壹号院 | 9 | 9 | 860.99 | 22265 |
万科·璞悦湾 | 10 | 9 | 837.18 | 22900 |
万科·西庐 | 4 | 9 | 800.57 | 22410 |
万科大家·钱塘府 | 0 | 8 | 873.14 | 33743 |
龙湖·春江郦城 | 0 | 8 | 888.71 | 24284 |
绿地旭辉城 | 0 | 6 | 515.82 | 26199 |
天阳·尚城国际 | 0 | 5 | 469.49 | 17082 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿都御景蓝湾 | 9 | 16 | 1478.18 | 7704 |
金满府 | 0 | 4 | 451.48 | 8331 |
众安·朝阳8号 | 0 | 4 | 347.52 | 11976 |
郡望府 | 0 | 3 | 290.6 | 9359 |
顺发·江南丽锦 | 0 | 2 | 277.51 | 16166 |
中国铁建·青秀城 | 3 | 2 | 178.43 | 14257 |
万科·金辰之光 | 2 | 2 | 178.43 | 17188 |
红景·凯丽晶座 | 0 | 2 | 114.39 | 8672 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 226.91 | 16727 |
金地天逸 | 0 | 2 | 266.05 | 21996 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科良渚文化村·七贤郡二期 | 0 | 10 | 955.87 | 10478 |
世茂西西湖 | 0 | 7 | 740.85 | 6267 |
复地·上城 | 0 | 4 | 498.84 | 9774 |
恒基旭辉府 | 0 | 4 | 347.1 | 7748 |
新城·西溪逸境 | 0 | 4 | 453.26 | 15716 |
绿城·蓝庭 | 0 | 3 | 386.52 | 13339 |
凯文杭庄 | 0 | 3 | 355.32 | 6233 |
合景叠彩园 | 0 | 3 | 256.44 | 15125 |
翡翠城 | 0 | 3 | 311.6 | 13226 |
万科·北宸之光 | 0 | 3 | 290.35 | 15000 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创富春壹号院 | 0 | 3 | 320.58 | 12319 |
山水美庐 | 0 | 2 | 187.38 | 15663 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 166.63 | 12914 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 92.52 | 12867 |
富春新天地 | 0 | 1 | 117.92 | 11329 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 112.91 | 6336 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 89.02 | 8200 |
琅琴湾 | 4 | 0 | 0 | 0 |