主城区成交141套 预定21套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 金隅·田员外 | 0 | 7 | 619.72 | 10961 |
| 融创杭州印 | 0 | 6 | 268.63 | 23026 |
| 琅琴湾 | 6 | 5 | 476.45 | 6586 |
| 瑞立·东方花城 | 0 | 5 | 441.54 | 17217 |
| 中国铁建·国际城 | 0 | 5 | 574.17 | 20393 |
| 方正·御星 | 0 | 4 | 356.75 | 16838 |
| 宋都·东郡国际 | 4 | 4 | 333.99 | 9924 |
| 临江时代花苑 | 0 | 3 | 268.45 | 5456 |
| 万和玺园 | 0 | 3 | 266.55 | 24273 |
| 联合·畔上居 | 0 | 3 | 268.58 | 17537 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 阳光城·上府 | 1 | 7 | 1603.49 | 37454 |
| 绿都御景蓝湾 | 3 | 5 | 443.54 | 7690 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 5 | 436.16 | 14891 |
| 香山四季公馆 | 0 | 3 | 213.21 | 6331 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 1 | 3 | 268.15 | 15965 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 3 | 266.66 | 17378 |
| 蓝色嘉园 | 0 | 2 | 145.95 | 8049 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 2 | 179.82 | 9725 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 2 | 241.71 | 16186 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 2 | 199.29 | 7562 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 青枫墅园 | 0 | 10 | 1653.13 | 18577 |
| 上亿中央郡 | 0 | 10 | 559.2 | 18710 |
| 华元欢乐城 | 0 | 7 | 726.1 | 8161 |
| 佳源名城 | 0 | 7 | 645.19 | 7620 |
| 金帝·海珀 | 0 | 6 | 744.38 | 6716 |
| 野风启城 | 0 | 5 | 503.92 | 5441 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 5 | 521.42 | 12404 |
| 东海·闲湖城 | 0 | 5 | 457.65 | 8335 |
| 滨江·万家名城 | 0 | 5 | 445.43 | 12679 |
| 康城国际 | 0 | 5 | 480.31 | 8075 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 8 | 891.1 | 9201 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 5 | 473.49 | 8734 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 227.16 | 11622 |
| 阳光逸城 | 0 | 2 | 456.64 | 12975 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 93.61 | 15802 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 106.86 | 12718 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 112.87 | 14712 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 299.69 | 6886 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 6 | 5 | 476.45 | 6586 |
| 临江时代花苑 | 0 | 3 | 268.45 | 5456 |