主城区成交191套 预定159套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 方正·御星 | 0 | 9 | 923.5 | 17089 |
| 绿城·西溪诚园 | 0 | 7 | 776.33 | 20169 |
| 宋都·东郡国际 | 4 | 6 | 511.73 | 10368 |
| 招商·雍华府 | 5 | 5 | 407.48 | 15422 |
| 万科大家·钱塘府 | 0 | 5 | 496.46 | 32721 |
| 宋都·晨光国际 | 0 | 5 | 716.17 | 9726 |
| 滨江·万家星城 | 0 | 4 | 365.87 | 20521 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 4 | 401.7 | 19208 |
| 玲珑府 | 0 | 4 | 302.66 | 17822 |
| 阳光城·普升 | 0 | 4 | 343.32 | 16301 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 4 | 496.31 | 16265 |
| 绿都御景蓝湾 | 10 | 4 | 421.52 | 7709 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 3 | 266.68 | 14951 |
| 高运高庄 | 0 | 3 | 264.34 | 8831 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 3 | 267.52 | 17802 |
| 开元名郡 | 0 | 3 | 365.35 | 12527 |
| 中国铁建·青秀城 | 6 | 2 | 176.49 | 14119 |
| 保利霞飞郡 | 0 | 2 | 298.25 | 16720 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 178.53 | 15855 |
| 万科·金辰之光 | 1 | 2 | 178.3 | 17418 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 77 | 7545.46 | 12100 |
| 东海·闲湖城 | 0 | 8 | 933.93 | 8326 |
| 越秀·星汇悦城 | 0 | 6 | 537.24 | 11408 |
| 赞成·首府 | 0 | 6 | 534.08 | 7530 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 5 | 417.38 | 7340 |
| 通和波士顿公寓 | 0 | 5 | 514.54 | 6080 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 5 | 437.32 | 13015 |
| 赞成·赞城 | 0 | 5 | 495.66 | 8047 |
| 万宝城 | 0 | 5 | 47.67 | 14487 |
| 世茂西西湖 | 0 | 4 | 447.24 | 6362 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 5 | 524.12 | 8968 |
| 山水国际 | 0 | 4 | 379.93 | 14877 |
| 大家悦墅 | 0 | 2 | 202.33 | 12697 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 2 | 213.72 | 12742 |
| 山水诚庐 | 0 | 1 | 95.2 | 13956 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 140.56 | 8892 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 161.49 | 12248 |
| 华庭路北侧地块 | 0 | 1 | 102.83 | 16814 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 90.76 | 15658 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 80.84 | 8492 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 132.61 | 15787 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 5 | 3 | 265.74 | 6834 |
| 星悦湾 | 1 | 1 | 85.1 | 8096 |