主城区成交246套 预定45套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·运河宸园 | 0 | 22 | 1960.43 | 29255 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 10 | 1139.14 | 27354 |
| 广大·融城印象 | 0 | 9 | 768.81 | 11015 |
| 万科大家·钱塘府 | 0 | 7 | 623.9 | 30963 |
| 融信·蓝孔雀 | 0 | 7 | 641.12 | 18522 |
| 宋都香悦郡 | 6 | 7 | 624.8 | 13472 |
| 云荷廷 | 0 | 6 | 898.09 | 22811 |
| 新天地G193广场 | 0 | 6 | 303.16 | 12395 |
| 兴耀·星耀城 | 0 | 5 | 934.58 | 18139 |
| 绿城·西溪诚园 | 0 | 5 | 707 | 35815 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 中国铁建·江南国际城 | 0 | 66 | 6512.64 | 14344 |
| 绿都御景蓝湾 | 1 | 10 | 922.53 | 7761 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 10 | 399.46 | 14900 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 8 | 699.96 | 14963 |
| 金昌·春和钱塘 | 0 | 5 | 516.41 | 16502 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 5 | 512.82 | 17892 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 4 | 160.15 | 13535 |
| 得力·名门世家 | 0 | 3 | 449.28 | 21435 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 3 | 331.55 | 25212 |
| 红景·凯丽晶座 | 0 | 3 | 170.55 | 8945 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 8 | 825.76 | 12206 |
| 西溪永乐城 | 0 | 8 | 718.8 | 12481 |
| 万泰·城章 | 0 | 6 | 594.38 | 7997 |
| 金帝·海珀 | 0 | 6 | 622.24 | 6887 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 6 | 558.62 | 13135 |
| 华元欢乐城 | 0 | 5 | 536.6 | 8247 |
| 朗诗·花漫里 | 0 | 5 | 444.9 | 10686 |
| 滨江·万家名城 | 0 | 5 | 508.35 | 12950 |
| 嘉丰·万悦城 | 0 | 5 | 503.68 | 5499 |
| 翡翠城 | 0 | 5 | 394.02 | 13247 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水美庐 | 0 | 11 | 1067.42 | 16173 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 5 | 543.37 | 8800 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 323.11 | 8510 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 3 | 308.44 | 8967 |
| 富阳财富中心 | 0 | 2 | 148.24 | 19221 |
| 新山水御园 | 0 | 2 | 277.54 | 15812 |
| 万科·君望 | 0 | 1 | 200.53 | 17454 |
| 山水诚庐 | 0 | 1 | 95.2 | 13904 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 47.79 | 5879 |
| 云水山居 | 0 | 1 | 329.98 | 11462 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 95.99 | 14815 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 140.57 | 13110 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 6 | 2 | 272.82 | 6233 |
| 星悦湾 | 3 | 2 | 172.32 | 8591 |
| 临江时代花苑 | 0 | 1 | 130.7 | 13861 |