主城区成交239套 预定63套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 黄龙金茂悦 | 0 | 23 | 2583.31 | 26527 |
| 万科·西庐 | 9 | 11 | 1027.8 | 23432 |
| 恒鼎·博邑郡 | 0 | 9 | 431.21 | 13571 |
| 世茂东壹号 | 0 | 7 | 673.25 | 16994 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 7 | 605.36 | 24000 |
| 宋都·东郡国际 | 4 | 7 | 557.18 | 11198 |
| 万科·公园大道 | 7 | 7 | 624.14 | 22026 |
| 琅琴湾 | 18 | 6 | 677.02 | 6640 |
| 绿城·运河宸园 | 0 | 6 | 581.8 | 30444 |
| 中粮方圆府 | 0 | 6 | 570.7 | 18815 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 11 | 424.27 | 0 |
| 绿都御景蓝湾 | 0 | 7 | 698.76 | 0 |
| 中国铁建·江南国际城 | 0 | 6 | 557.63 | 0 |
| 南岸花城梅洲苑 | 0 | 6 | 523.46 | 0 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 5 | 427.16 | 0 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 3 | 401.42 | 0 |
| 世纪晶钻 | 0 | 3 | 130.13 | 0 |
| 开元名郡 | 0 | 3 | 268.59 | 0 |
| 高运高庄 | 0 | 2 | 174.81 | 0 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 2 | 80.08 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 理想·银泰城 | 0 | 24 | 2261.39 | 0 |
| 万宝城 | 0 | 17 | 229.05 | 0 |
| 天都城·紫韵公寓 | 0 | 7 | 827.56 | 0 |
| 恒大名城博园 | 0 | 6 | 436.1 | 0 |
| 世茂西西湖 | 0 | 6 | 651.56 | 0 |
| 华元欢乐城 | 0 | 6 | 695.69 | 0 |
| 万科良渚文化村·七贤郡二期 | 0 | 4 | 377.62 | 0 |
| 融创金成·西溪海 | 0 | 4 | 350.28 | 0 |
| 德信早安 | 0 | 4 | 425.58 | 0 |
| 新城·山语院 | 0 | 4 | 461.39 | 0 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水国际 | 0 | 3 | 303.54 | 0 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 3 | 262.85 | 0 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 3 | 299.1 | 0 |
| 云水山居 | 0 | 2 | 476.19 | 0 |
| 富春江南 | 0 | 2 | 185.25 | 0 |
| 山水美庐 | 0 | 2 | 207.7 | 0 |
| 山水诚庐 | 0 | 2 | 189.79 | 0 |
| 融创·富春壹号院 | 0 | 2 | 182.22 | 0 |
| 富春新天地 | 0 | 1 | 113.59 | 0 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 92.71 | 0 |
| 隆和园 | 0 | 1 | 208.87 | 0 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 18 | 6 | 677.02 | 6640 |
| 星悦湾 | 1 | 1 | 85.09 | 7991 |