主城区成交175套 预定31套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 23 | 3296.45 | 23059 |
| 之江九里 | 0 | 23 | 2096.79 | 14865 |
| 绿城·明月江南 | 0 | 7 | 668.58 | 29570 |
| 招商·雍华府 | 6 | 6 | 552.89 | 16947 |
| 绿城·西溪诚园 | 0 | 6 | 927.27 | 36262 |
| 滨江·万家星城 | 0 | 5 | 549.87 | 20972 |
| 琅琴湾 | 2 | 4 | 359.36 | 6506 |
| 天阳·尚景国际Ⅱ期 | 0 | 4 | 436.97 | 22865 |
| 大家·运河之星 | 0 | 4 | 346.1 | 10907 |
| 同人精华 | 0 | 4 | 204.36 | 15940 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿都御景蓝湾 | 1 | 8 | 739.68 | 7836 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 5 | 454.2 | 9831 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 5 | 669.73 | 16144 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 3 | 310.33 | 7786 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 2 | 178.37 | 17773 |
| 萧山宝龙城市广场 | 1 | 2 | 73.62 | 11756 |
| 高运高庄 | 0 | 2 | 176.72 | 8714 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 1 | 87.64 | 15113 |
| 中栋国际 | 0 | 1 | 86.57 | 10689 |
| 中国铁建·江南国际城 | 2 | 1 | 88.42 | 15236 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华元欢乐城 | 0 | 27 | 895.24 | 7779 |
| 众安理想湾 | 0 | 5 | 612.38 | 7231 |
| CBC时代大观 | 0 | 5 | 200.23 | 6825 |
| 金帝·海珀 | 0 | 5 | 507.59 | 6985 |
| 绿城·蓝庭 | 0 | 4 | 493.74 | 9835 |
| 钱塘·梧桐蓝山 | 0 | 4 | 493.03 | 10378 |
| 万宝城 | 0 | 4 | 155.97 | 14017 |
| 赞成·赞城 | 0 | 4 | 382.24 | 7750 |
| 金丽园 | 0 | 3 | 404.42 | 4841 |
| 南北·盛德国际 | 0 | 3 | 105.34 | 9352 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富春水岸 | 0 | 12 | 1193.34 | 5165 |
| 大家悦墅 | 0 | 2 | 201.92 | 12559 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 218.45 | 16278 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 194.87 | 14657 |
| 山水诚庐 | 0 | 2 | 189.94 | 13578 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 2 | 193.71 | 8544 |
| 富邦·中央公馆 | 0 | 1 | 102.22 | 16063 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 140.55 | 15411 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 80.92 | 8520 |
| 阳光逸城 | 0 | 1 | 239.95 | 12446 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 172.71 | 16314 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 2 | 4 | 359.36 | 6506 |
| 星悦湾 | 0 | 2 | 222.3 | 8311 |