主城区成交140套,预定27套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·西溪诚园 | 0 | 6 | 611.22 | 33388 |
| 滨江·万家星城 | 0 | 6 | 738.14 | 21738 |
| 之江九里 | 0 | 6 | 535.62 | 15509 |
| 大家·运河之星 | 0 | 4 | 351.49 | 11058 |
| 琅琴湾 | 6 | 4 | 446.42 | 6514 |
| 康恒·悦麒美寓 | 0 | 4 | 557.85 | 17370 |
| 花园道壹号 | 2 | 4 | 393.44 | 18671 |
| 保利·城市果岭 | 0 | 4 | 552.16 | 9464 |
| 宋都香悦郡 | 3 | 4 | 356.54 | 12548 |
| 天阳·尚城国际 | 0 | 3 | 304.7 | 18309 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 世纪晶钻 | 0 | 5 | 229.62 | 9096 |
| 高运高庄 | 0 | 5 | 441.98 | 8673 |
| 绿都御景蓝湾 | 5 | 4 | 354.23 | 7852 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 3 | 314.84 | 7806 |
| 中栋国际 | 0 | 2 | 176.66 | 10966 |
| 金地天逸 | 0 | 2 | 266.11 | 23289 |
| 中国铁建·江南国际城 | 0 | 2 | 174.56 | 15237 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 2 | 81.22 | 12009 |
| 郡望府 | 0 | 2 | 179.37 | 9374 |
| 汇金·锦绣学府 | 0 | 1 | 128.3 | 5035 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 众安理想湾 | 0 | 10 | 1268.5 | 7063 |
| 万宝城 | 0 | 5 | 193.71 | 13509 |
| 融创金成·西溪海 | 0 | 5 | 490.74 | 8237 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 4 | 398.81 | 12369 |
| 南北·盛德国际 | 0 | 4 | 155.49 | 9297 |
| 华元欢乐城 | 0 | 4 | 129.28 | 7524 |
| 万科·北宸之光 | 0 | 4 | 402.36 | 14886 |
| 滨江·万家名城 | 0 | 4 | 429.48 | 13008 |
| 理想·银泰城 | 0 | 4 | 338.81 | 9200 |
| 迪凯·运河印象 | 0 | 4 | 305.92 | 9435 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 254.17 | 8487 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 2 | 176.12 | 8459 |
| 山水诚庐 | 0 | 1 | 95.2 | 13538 |
| 和昌·云栖玖著 | 0 | 1 | 56.84 | 12007 |
| 阳光逸城 | 0 | 1 | 207.31 | 12393 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 83.29 | 6016 |
| 万科富春·泉水湾 | 0 | 1 | 302.39 | 61510 |
| 富春水岸 | 0 | 1 | 108.21 | 5183 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 208.89 | 12370 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 6 | 4 | 446.42 | 6514 |
| 至高·钱塘一品 | 0 | 2 | 301.52 | 8510 |