主城区成交206套 预定44套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 9 | 767.28 | 24613 |
| 雍景湾 | 2 | 9 | 1107.86 | 18214 |
| 琅琴湾 | 2 | 7 | 730.27 | 6643 |
| 融信·蓝孔雀 | 0 | 7 | 662.97 | 19246 |
| 招商·雍华府 | 5 | 6 | 530.67 | 16138 |
| 万科大家·钱塘府 | 0 | 6 | 537.18 | 31157 |
| 新天地G193广场 | 0 | 5 | 159.17 | 13779 |
| 景瑞·申花郡 | 3 | 5 | 456.92 | 17963 |
| 绿城·西溪诚园 | 0 | 5 | 726.75 | 27710 |
| 宋都·东郡国际 | 4 | 5 | 439.07 | 10426 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 云都·美浓小镇 | 0 | 9 | 680.3 | 4612 |
| 绿都御景蓝湾 | 9 | 6 | 560.73 | 7871 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 5 | 474.83 | 18338 |
| 中国铁建·江南国际城 | 4 | 4 | 384.75 | 15240 |
| 中栋国际 | 0 | 2 | 175.44 | 10969 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 2 | 177.13 | 7800 |
| GDC金地德圣中心 | 1 | 2 | 79.68 | 12865 |
| 中国铁建·青秀城 | 12 | 2 | 177.71 | 14783 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 2 | 254.05 | 16117 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 2 | 177.44 | 15060 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 融创·瑷颐湾 | 0 | 19 | 1969.3 | 12835 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 6 | 528.77 | 7469 |
| 翡翠城 | 0 | 5 | 601.71 | 14140 |
| 理想·银泰城 | 0 | 5 | 482.6 | 9161 |
| 万科良渚文化村·七贤郡二期 | 0 | 5 | 422.86 | 11109 |
| 万科·北宸之光 | 0 | 5 | 460.65 | 14891 |
| 奥克斯·缔逸城 | 0 | 4 | 338.87 | 11007 |
| 美致生活广场 | 0 | 4 | 194.82 | 12671 |
| 大华西溪风情 | 0 | 4 | 765.6 | 22567 |
| 华元欢乐城 | 0 | 4 | 129.28 | 7409 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大家悦墅 | 0 | 3 | 302.88 | 12508 |
| 野风山小镇 | 0 | 3 | 167.27 | 5199 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 92.47 | 8521 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 108.35 | 8978 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 2 | 7 | 730.27 | 6643 |
| 江东阳光名城 | 0 | 1 | 141.12 | 6061 |
| 星悦湾 | 3 | 1 | 85.48 | 6785 |