主城区成交203套 预定41套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 保利·玫瑰湾 | 0 | 9 | 902.44 | 8288 |
| 琅琴湾 | 4 | 8 | 736.88 | 6372 |
| 杭州·中润中心 | 0 | 8 | 335.58 | 18142 |
| 宋都·时间国际 | 0 | 6 | 221.09 | 13100 |
| 天阳·尚景国际Ⅱ期 | 0 | 6 | 576.4 | 22840 |
| 中旅·城仕公馆 | 0 | 6 | 561.97 | 12611 |
| 杭州碧桂园 | 0 | 6 | 684.92 | 8423 |
| 招商·雍华府 | 7 | 5 | 418.14 | 16006 |
| 龙湖·名景台 | 0 | 5 | 442.49 | 13395 |
| 万科·公园大道 | 2 | 5 | 444.92 | 22493 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 开元名郡 | 0 | 5 | 490.78 | 12403 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 5 | 461.34 | 7823 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 4 | 348.7 | 15065 |
| 郡望府 | 0 | 3 | 265.16 | 9219 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 3 | 267.57 | 18348 |
| 中国铁建·江南国际城 | 2 | 3 | 263.23 | 15253 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 315.13 | 12869 |
| 绿都御景蓝湾 | 7 | 3 | 277.8 | 7869 |
| 金昌·春和钱塘 | 0 | 2 | 172.79 | 16977 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 2 | 222.84 | 25173 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 滨江·万家名城 | 0 | 7 | 719.14 | 13026 |
| 上亿SOHO | 0 | 7 | 61.76 | 17719 |
| 理想·银泰城 | 0 | 6 | 592.95 | 9160 |
| 华元欢乐城 | 0 | 6 | 197.75 | 7342 |
| 经纬御贤府 | 0 | 5 | 505.67 | 6776 |
| 保亿风景晨园 | 0 | 5 | 481.32 | 8193 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 5 | 478.68 | 12356 |
| 昆仑府 | 0 | 5 | 692.08 | 17077 |
| 翡翠城 | 0 | 4 | 434.28 | 14504 |
| 天都城·紫韵公寓 | 0 | 4 | 421.58 | 6372 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 261.01 | 8540 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 2 | 213.72 | 13398 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 2 | 215.92 | 9008 |
| 富春水岸 | 0 | 1 | 82.12 | 5183 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 61.7 | 5108 |
| 大家悦墅 | 0 | 1 | 100.96 | 12472 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 110.56 | 14524 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 98.05 | 16175 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 106.64 | 8425 |
| 山水·水印林语 | 0 | 1 | 235.3 | 6966 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 4 | 8 | 736.88 | 6372 |
| 江盛·江南岸 | 0 | 1 | 88.88 | 6694 |
| 至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 137.28 | 8304 |
| 江东阳光名城 | 0 | 1 | 139.81 | 7367 |