前一天
|
2015-06-29
|
后一天
主城区成交412套 预定89套

  6月29日,杭州主城区商品房共成交412套,预定89套。截至28日22:00,主城区可售房源为76750套。

  主城区共有121个盘有成交,东方御府(原江南御府)成交15套,列第一;复地·黄龙和山成交14套,列第二;其余楼盘成交均为13套及以下。

  余杭区成交商品房208套,万科良渚文化村·未来城、朗诗·花漫里、万宝城成交9套,列第一;世茂西西湖成交7套,列第二。其余楼盘成交均为6套及以下。

  萧山区成交商品房100套,萧山宝龙城市广场成交15套,列第一;绿都御景蓝湾成交12套。列第二;其余楼盘成交均为8套及以下。

  富阳区成交商品房30套,贤明府成交4套,列第一;其余楼盘成交均为3套及以下。

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
417套
89套
46436.2平方米
24465元
76745套
杭州主城区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
东方御府 0 15 1476.45 26351
复地黄龙和山 19 14 1331.57 18928
龙湖·春江郦城 0 13 1539.06 42646
宋都香悦郡 12 12 1151.96 12857
绿城·运河宸园 0 12 1072.41 30024
大家·运河之星 0 11 977.38 12834
招商·雍华府 10 9 720.19 16044
万科大家·钱塘府 0 9 843.28 31205
龙湖·唐宁ONE 0 9 1280.32 35651
杭州·中润中心 0 9 258.22 21771
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
100套
20套
10082.1平方米
15414元
24565套
杭州萧山区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
萧山宝龙城市广场 0 15 769.59 12657
绿都御景蓝湾 6 12 1183.3 7937
绿城九龙仓·钱塘明月 0 8 1136.04 25620
万科·金辰之光 0 7 604.63 18260
中国铁建·江南国际城 3 6 557.83 15466
德信·泊林春天 0 5 448.37 9885
顺发·江南丽锦 0 4 486.15 16188
滨江·金色江南 0 4 356.21 17870
金地天逸 0 4 667.41 23663
高运莱茵传奇 0 3 260.04 15261
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
208套
0套
21321.3平方米
10489元
53100套
杭州余杭区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
万科良渚文化村·未来城 0 9 822.76 12507
朗诗·花漫里 0 9 771.15 10918
万宝城 0 9 85.28 12428
世茂西西湖 0 7 726.33 5963
嘉丰·万悦城 0 6 411.34 5392
新城·西溪逸境 0 6 551.99 16261
滨江·万家名城 0 6 595.87 13030
理想·银泰城 0 6 646.25 9532
CBC时代大观 0 6 234.83 6969
华鼎·君临天下城 0 5 363.68 10063
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米
杭州富阳区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
杭州天安·富春硅谷 0 8 763.31 6312
贤明府 0 4 419.28 7125
阳光城西郊半岛 0 3 263.25 9039
融创富春壹号院 0 3 289.44 13651
富阳宝龙城市广场 0 3 330.65 9061
大家悦墅 0 3 286.08 12515
山水美庐 0 2 231.4 16321
山水诚庐 0 2 141.19 13259
绿城·海宁百合新城 0 2 186.73 8679
山水国际 0 2 272.21 14076
绿城·富春和园 0 2 462.77 12410
富春新天地 0 1 108.13 15135
富春水岸 0 1 83.47 5163
富春江南 0 1 97.64 5821
新山水御园 0 1 137.84 15608
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米
杭州大江东交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
琅琴湾 8 3 310.11 6315
至高·钱塘一品 0 3 488.61 8718
星悦湾 2 2 221.22 7630