主城区成交199套 预定29套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 安居临江金座 | 0 | 89 | 4975.15 | 23100 |
| 琅琴湾 | 8 | 9 | 1047.89 | 6951 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 9 | 830.38 | 20547 |
| 世茂东壹号 | 0 | 6 | 526.01 | 15543 |
| 同人精华 | 0 | 5 | 273.9 | 15999 |
| 九龙仓·碧玺 | 0 | 4 | 535.19 | 27147 |
| 大家·运河之星 | 0 | 3 | 266.37 | 13072 |
| 精欧荣寓 | 0 | 3 | 522.84 | 9250 |
| 瑞立·东方花城 | 0 | 3 | 309.03 | 18360 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 2 | 268.14 | 18565 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 12 | 857.8 | 11934 |
| 光明尚海湾 | 0 | 6 | 655.7 | 14674 |
| 绿都御景蓝湾 | 0 | 5 | 444.6 | 7935 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 4 | 421.15 | 7802 |
| 文茂·万和国际 | 0 | 3 | 409.94 | 15723 |
| 东方一号 | 0 | 3 | 452.77 | 20544 |
| 义桥星天地 | 6 | 3 | 178.45 | 8385 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 267.44 | 15399 |
| 高运高庄 | 0 | 2 | 175.76 | 8590 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 2 | 179.03 | 9826 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万宝城 | 0 | 12 | 246.49 | 13509 |
| 元茂欣苑 | 0 | 9 | 865.2 | 5499 |
| 康城国际 | 0 | 4 | 391.89 | 8463 |
| 东厦东港 | 0 | 3 | 264.69 | 5380 |
| 赞成·杭家 | 0 | 3 | 297.2 | 7831 |
| 金帝·海珀 | 0 | 3 | 350.7 | 6961 |
| 华元欢乐城 | 0 | 3 | 96.96 | 6785 |
| 滨江·万家名城 | 0 | 3 | 298.99 | 13036 |
| 垄城·五月花城 | 0 | 3 | 1271.45 | 6476 |
| 通和波士顿公寓 | 0 | 3 | 304.83 | 6397 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 15 | 1444.43 | 6782 |
| 山水国际 | 0 | 9 | 859.83 | 14058 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 5 | 465.45 | 8697 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 5 | 344.67 | 8945 |
| 富春水岸 | 0 | 1 | 82.12 | 5158 |
| 大家悦墅 | 0 | 1 | 101.13 | 12532 |
| 贤明府 | 0 | 1 | 114.94 | 7071 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 102.02 | 16329 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 8 | 9 | 1047.89 | 6951 |
| 美郡园 | 0 | 1 | 90.32 | 8950 |
| 江东阳光名城 | 0 | 1 | 140.88 | 7155 |