主城区成交128套 预定34套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·华家池 | 0 | 5 | 782.96 | 47741 |
融创·河滨之城 | 0 | 5 | 446.77 | 22355 |
融信·蓝孔雀 | 0 | 5 | 494.69 | 19582 |
天阳·尚景国际Ⅱ期 | 1 | 4 | 358.67 | 23863 |
方正·御星 | 0 | 4 | 387.03 | 18421 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 4 | 561.13 | 19150 |
招商·雍华府 | 3 | 4 | 381.63 | 17381 |
钱江御府 | 0 | 4 | 405.19 | 36915 |
龙湖·名景台 | 0 | 3 | 311.99 | 13455 |
万科·公园大道 | 3 | 3 | 308.87 | 21465 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·东方海岸 | 0 | 18 | 1613.14 | 11932 |
绿都御景蓝湾 | 7 | 13 | 1147.69 | 7890 |
义桥星天地 | 0 | 9 | 451.95 | 7514 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 4 | 157.3 | 10323 |
德信·泊林春天 | 0 | 3 | 269.54 | 9865 |
东方一号 | 0 | 3 | 379.83 | 20570 |
金地天逸 | 0 | 3 | 722.51 | 23876 |
开元名郡 | 0 | 2 | 226.64 | 12497 |
中国铁建·江南国际城 | 1 | 2 | 207.55 | 15470 |
滨江·金色江南 | 0 | 2 | 175.76 | 17729 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东海·水景城 | 0 | 6 | 720.93 | 10962 |
华元欢乐城 | 0 | 6 | 193.92 | 7115 |
万宝城 | 0 | 6 | 236.46 | 12773 |
世茂西西湖 | 0 | 4 | 429.81 | 5932 |
德信早安 | 0 | 3 | 265.98 | 5812 |
恒大名城博园 | 0 | 3 | 329.88 | 8148 |
滨江·万家名城 | 0 | 3 | 300.58 | 13030 |
越秀·星汇悦城 | 0 | 3 | 252.15 | 11627 |
融创·瑷颐湾 | 0 | 3 | 328.42 | 13020 |
东海·闲湖城 | 0 | 3 | 265.85 | 10073 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创富春壹号院 | 0 | 5 | 553.12 | 13585 |
富春新天地 | 0 | 3 | 353.73 | 12353 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 191.9 | 8759 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 2 | 182.23 | 7155 |
野风山小镇 | 0 | 2 | 95.62 | 7819 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 101.4 | 12789 |
山水国际 | 0 | 1 | 108.9 | 14167 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 140.17 | 9532 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 53.29 | 9237 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
永宏叠家 | 1 | 1 | 49.34 | 7730 |
琅琴湾 | 5 | 1 | 134.54 | 6055 |
星悦湾 | 0 | 1 | 85.48 | 6902 |