主城区成交177套 预定36套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宋都·晨光国际 | 0 | 8 | 600.53 | 10338 |
中节能·西溪首座 | 0 | 7 | 1615.39 | 13201 |
万和玺园 | 0 | 6 | 564.81 | 24187 |
万科·璞悦湾 | 5 | 5 | 500.09 | 24254 |
万科大家·钱塘府 | 0 | 5 | 567.33 | 37350 |
融信·蓝孔雀 | 0 | 4 | 351.22 | 19482 |
宋都香悦郡 | 4 | 4 | 320.51 | 11927 |
欣盛·东方福邸 | 0 | 4 | 566.38 | 26299 |
宋都·东郡国际 | 3 | 4 | 312.85 | 9949 |
武林壹号 | 0 | 4 | 1397.4 | 64710 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿都御景蓝湾 | 2 | 9 | 844.93 | 7913 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 4 | 576.83 | 26686 |
万科·金辰之光 | 0 | 3 | 306.5 | 18075 |
德信·泊林春天 | 0 | 3 | 269.67 | 9859 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 3 | 269.17 | 10392 |
文茂·万和国际 | 0 | 2 | 231.33 | 15483 |
众安·朝阳8号 | 0 | 2 | 198.06 | 16163 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 2 | 177.76 | 15544 |
光明尚海湾 | 0 | 2 | 176.86 | 14591 |
滨江·东方海岸 | 0 | 2 | 179.19 | 11909 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
恒基旭辉府 | 0 | 7 | 616.31 | 7524 |
万宝城 | 0 | 6 | 236.46 | 12538 |
凯喜雅·锦河湾 | 0 | 5 | 520.58 | 11325 |
奥克斯·缔逸城 | 0 | 5 | 457 | 11267 |
经纬御贤府 | 0 | 4 | 410.04 | 6752 |
恒大名城博园 | 0 | 4 | 476.33 | 8163 |
佳源名城 | 0 | 4 | 431.12 | 7791 |
经建·绅世郡园 | 0 | 3 | 311.51 | 13097 |
合景叠彩园 | 0 | 3 | 284.47 | 15512 |
万科良渚文化村·未来城 | 0 | 3 | 262.09 | 12898 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 232.54 | 13434 |
山水美庐 | 0 | 1 | 98.05 | 16644 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琅琴湾 | 5 | 3 | 267.42 | 6981 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 137.28 | 8959 |