主城区成交150套 预定31套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
交通晓时代 | 0 | 14 | 997.53 | 16295 |
绿地旭辉城 | 0 | 10 | 896.6 | 25639 |
融信·杭州公馆 | 0 | 9 | 998.46 | 47250 |
天阳·明朗 | 0 | 7 | 652.83 | 12554 |
招商·雍华府 | 7 | 6 | 490.75 | 16389 |
蓝钻天成商铺 | 0 | 4 | 222.19 | 14888 |
新天地G193广场 | 0 | 4 | 76.12 | 20197 |
滨江·华家池 | 0 | 3 | 387.57 | 45396 |
宋都·晨光国际 | 0 | 3 | 294.11 | 10144 |
融创·河滨之城 | 0 | 3 | 297.23 | 20879 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 116 | 9998.67 | 17724 |
绿都御景蓝湾 | 4 | 14 | 1243.39 | 7941 |
滨江·金色江南 | 0 | 5 | 442.78 | 17613 |
金地天逸 | 0 | 4 | 399.12 | 24165 |
众安·朝阳8号 | 0 | 3 | 302.9 | 16022 |
开元名郡 | 0 | 2 | 225.69 | 12573 |
高运高庄 | 0 | 2 | 174.38 | 8513 |
金昌·春和钱塘 | 0 | 2 | 172.37 | 17293 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 2 | 97.21 | 15699 |
高运莱茵传奇 | 0 | 2 | 177.44 | 15459 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
恒大名城博园 | 0 | 5 | 461.91 | 8167 |
融创·瑷颐湾 | 0 | 5 | 506.55 | 13116 |
绿城·蓝庭 | 0 | 4 | 479.86 | 12822 |
东海·闲湖城 | 0 | 4 | 400.01 | 9854 |
朗诗·花漫里 | 0 | 4 | 335.21 | 11064 |
翡翠城 | 0 | 3 | 367.82 | 15562 |
华源天盛中心 | 0 | 3 | 414.13 | 9663 |
南北·盛德国际 | 0 | 3 | 93.04 | 9041 |
赞成·赞城 | 0 | 2 | 176.7 | 7898 |
康城一品 | 0 | 2 | 349.2 | 12887 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富春水岸 | 0 | 12 | 1217.47 | 7514 |
山水诚庐 | 0 | 2 | 136.3 | 13539 |
新山水御园 | 0 | 2 | 270.66 | 16099 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 266.93 | 13480 |
山水·水印林语 | 0 | 1 | 294.82 | 14792 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 127.46 | 9610 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 40.83 | 9294 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 80.92 | 8751 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 47.82 | 8170 |
雍景山城 | 0 | 1 | 122.28 | 9611 |
山水国际 | 0 | 1 | 111.62 | 14239 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琅琴湾 | 3 | 3 | 302.02 | 6588 |
星悦湾 | 1 | 1 | 135.74 | 8369 |