主城区成交143套 预定29套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·财通中心 | 0 | 22 | 1060.33 | 11869 |
| 地铁东城广场 | 0 | 12 | 843.3 | 9942 |
| 花园道壹号 | 0 | 7 | 660.39 | 17824 |
| 融信·杭州公馆 | 0 | 5 | 709.07 | 42328 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 4 | 347.4 | 24215 |
| 新城·金镶玉 | 0 | 3 | 313.14 | 21376 |
| 新天地G193广场 | 0 | 3 | 80.66 | 20262 |
| 宝嘉·誉峰 | 0 | 3 | 306 | 17245 |
| 宋都香悦郡 | 2 | 3 | 251 | 13016 |
| 滨江·华家池 | 0 | 3 | 463.38 | 48790 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 萧山宝龙城市广场 | 1 | 11 | 419.08 | 10062 |
| 蹓跶公寓 | 0 | 10 | 1297 | 8717 |
| 滨江·东方海岸 | 0 | 5 | 447.28 | 11928 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 4 | 351.46 | 17484 |
| 绿都御景蓝湾 | 1 | 3 | 267.11 | 7921 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 3 | 258.4 | 17915 |
| 众安·景海湾 | 0 | 3 | 583.11 | 8075 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 3 | 266.08 | 14019 |
| 中栋国际 | 0 | 2 | 174.29 | 11141 |
| 郡望府 | 0 | 2 | 198.45 | 9374 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 滨江·万家名城 | 0 | 5 | 537.82 | 13055 |
| 合景瑜翠园 | 0 | 4 | 374.39 | 12858 |
| 凯喜雅·锦河湾 | 0 | 3 | 312.74 | 11542 |
| 朗诗未来街区 | 0 | 3 | 223.1 | 8488 |
| 朗诗·花漫里 | 0 | 3 | 294.64 | 11208 |
| 保亿丽景山·围庐 | 0 | 3 | 526.6 | 12390 |
| 康城国际 | 0 | 3 | 266.13 | 8442 |
| 华元欢乐城 | 0 | 3 | 306.08 | 7262 |
| 雍熙山 | 0 | 3 | 378.05 | 11106 |
| 翡翠城 | 0 | 3 | 493.09 | 16595 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 贤明府 | 0 | 6 | 666.79 | 7045 |
| 富春新天地 | 0 | 3 | 333.23 | 12191 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 172.38 | 14316 |
| 富春水岸 | 0 | 1 | 83.07 | 9612 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 103.58 | 16773 |
| 雍景山城 | 0 | 1 | 122.28 | 9295 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 92.51 | 8733 |
| 和昌·云栖玖著 | 0 | 1 | 42.26 | 7224 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 97.28 | 9294 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 122.12 | 9712 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 2 | 2 | 175.29 | 6829 |
| 星悦湾 | 2 | 1 | 86.83 | 8637 |
| 大业·江东府 | 1 | 0 | 0 | 0 |