主城区成交188套 预定52套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿地旭辉城 | 0 | 14 | 1199.3 | 23930 |
新天地G193广场 | 0 | 10 | 251.78 | 20065 |
大业·江东府 | 10 | 10 | 871.8 | 7524 |
万科·西庐 | 9 | 9 | 802.34 | 23120 |
贺田·尚城 | 0 | 8 | 870.97 | 18437 |
交通晓时代 | 0 | 7 | 558.98 | 15899 |
杭州碧桂园 | 0 | 5 | 431.79 | 8829 |
中天·之江诚品 | 0 | 5 | 643.29 | 16911 |
融信·杭州公馆 | 0 | 5 | 847.15 | 53933 |
天阳·明朗 | 0 | 4 | 357.22 | 12339 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
高运莱茵传奇 | 0 | 5 | 475.02 | 15303 |
绿都御景蓝湾 | 5 | 4 | 385.93 | 7901 |
万科·金辰之光 | 0 | 4 | 395.93 | 17865 |
德意·空港国际 | 0 | 3 | 439.29 | 7617 |
华瑞·晴庐 | 0 | 3 | 331.75 | 14043 |
德信·泊林春天 | 0 | 3 | 269.57 | 9842 |
顺发堤香 | 0 | 3 | 405.5 | 17691 |
滨江·东方海岸 | 0 | 3 | 268.61 | 11917 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 264.87 | 14967 |
世纪晶钻 | 0 | 3 | 130.13 | 8943 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
EFC欧美金融城 | 0 | 51 | 2697.6 | 12405 |
上亿·彩虹郡 | 0 | 12 | 1646.74 | 8084 |
万宝城 | 0 | 11 | 473.43 | 10900 |
恒基旭辉府 | 0 | 8 | 707.69 | 7514 |
滨江·万家名城 | 0 | 6 | 575.86 | 13062 |
合景叠彩园 | 0 | 6 | 598.92 | 15621 |
理想·银泰城 | 0 | 5 | 471.79 | 9597 |
东海·闲湖城 | 0 | 4 | 357.9 | 9557 |
奥克斯·缔逸城 | 0 | 4 | 343.2 | 11423 |
越秀·星汇悦城 | 0 | 4 | 344.58 | 11828 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
雍景山城 | 0 | 3 | 351.22 | 9574 |
融创富春壹号院 | 0 | 3 | 254.94 | 13177 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 2 | 84.99 | 9348 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 180.32 | 8715 |
融创·水榭山 | 0 | 1 | 270.3 | 13435 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 102.38 | 7154 |
隆和园 | 0 | 1 | 212.64 | 13478 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大业·江东府 | 10 | 10 | 871.8 | 7524 |
琅琴湾 | 7 | 3 | 313.65 | 6537 |
金诺·加州洋房 | 0 | 1 | 111.26 | 7550 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 138.65 | 9087 |
星悦湾 | 0 | 1 | 85.1 | 8343 |