主城区成交208套 预定50套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 12 | 1228.18 | 4000 |
万科·西庐 | 6 | 8 | 780 | 26943 |
绿地旭辉城 | 0 | 7 | 643.46 | 24700 |
大业·江东府 | 7 | 7 | 586.78 | 7180 |
新天地G193广场 | 0 | 6 | 213.47 | 18528 |
金隅·观澜时代 | 0 | 6 | 1220.69 | 7861 |
宋都·东郡国际 | 10 | 6 | 513.69 | 10101 |
花园道壹号 | 1 | 5 | 482.02 | 18012 |
首开·国风美域 | 5 | 5 | 438.53 | 17275 |
宋都香悦郡 | 5 | 5 | 444.36 | 12904 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·东方海岸 | 0 | 9 | 806.52 | 11911 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 8 | 676.14 | 17508 |
世纪晶钻 | 0 | 6 | 276 | 9177 |
万科·金辰之光 | 0 | 5 | 458.32 | 17824 |
中国铁建·江南国际城 | 1 | 4 | 350.2 | 15759 |
科尔世纪外滩 | 0 | 4 | 420.16 | 7846 |
绿都御景蓝湾 | 2 | 3 | 290.22 | 7906 |
德信·泊林春天 | 0 | 3 | 268.25 | 9820 |
义桥星天地 | 0 | 2 | 105.98 | 7502 |
大象国际中心 | 0 | 2 | 1088.71 | 17210 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
通和波士顿公寓 | 0 | 23 | 2199.06 | 6236 |
上亿·彩虹郡 | 0 | 12 | 1575 | 8369 |
和合财富中心/公馆 | 0 | 8 | 1737.69 | 11691 |
EFC欧美金融城 | 0 | 8 | 480.14 | 11715 |
恒大名城博园 | 0 | 8 | 880.19 | 8199 |
迪凯·运河印象 | 0 | 5 | 306.66 | 10148 |
天都城·爵士花园 | 0 | 5 | 648.64 | 6355 |
金帝·海珀 | 0 | 4 | 580.49 | 6903 |
恒基旭辉府 | 0 | 4 | 350.75 | 7446 |
经纬御贤府 | 0 | 4 | 357.35 | 6787 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水诚庐 | 0 | 4 | 327 | 13696 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 297.37 | 8656 |
山水国际 | 0 | 2 | 290.71 | 14439 |
雍景山城 | 0 | 1 | 122.82 | 10258 |
富春江南 | 0 | 1 | 104.13 | 5792 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 47.79 | 8294 |
清源·五韵峰 | 0 | 1 | 228.66 | 14141 |
新山水御园 | 0 | 1 | 138.97 | 17642 |
贤明府 | 0 | 1 | 114.21 | 7055 |
融创·富春壹号院 | 0 | 1 | 106.86 | 12967 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 100.96 | 12890 |
富春新天地 | 0 | 1 | 108.12 | 12315 |
富春水岸 | 0 | 1 | 106.45 | 9384 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 103.12 | 9711 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 106.61 | 9927 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 12 | 1228.18 | 4000 |
大业·江东府 | 7 | 7 | 586.78 | 7180 |
琅琴湾 | 2 | 2 | 232.32 | 7087 |
星悦湾 | 1 | 1 | 111.36 | 6734 |
美郡园 | 0 | 1 | 181.3 | 8680 |