主城区成交344套 预定73套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 宋都香悦郡 | 20 | 18 | 1670.87 | 13299 |
| 坤和求是里 | 0 | 16 | 2102.3 | 20640 |
| 万科·公园大道 | 9 | 15 | 1422.75 | 21307 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 14 | 1437.75 | 22472 |
| 世茂天宸(世茂天玑) | 0 | 11 | 1425.8 | 38961 |
| 中天·之江诚品 | 0 | 10 | 987.86 | 16234 |
| 万科·西庐 | 9 | 9 | 835.22 | 27179 |
| 东裕华庭 | 0 | 8 | 845.74 | 4114 |
| 融信·蓝孔雀 | 0 | 8 | 803.15 | 19521 |
| 大业·江东府 | 6 | 6 | 526.54 | 7098 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 9 | 346.45 | 9729 |
| 中国铁建·江南国际城 | 9 | 9 | 851.05 | 15859 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 7 | 618.39 | 17485 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 5 | 447.08 | 16361 |
| 开元名郡 | 0 | 5 | 520.44 | 12552 |
| 绿都御景蓝湾 | 2 | 4 | 387.32 | 7904 |
| 顺发·恒园 | 0 | 3 | 529.01 | 24379 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 3 | 271.1 | 14096 |
| 高运高庄 | 0 | 2 | 176.92 | 8478 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 2 | 178.79 | 9773 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 17 | 965.56 | 11681 |
| 迪凯·运河印象 | 0 | 10 | 634.38 | 10454 |
| 万科良渚文化村·探梅里 | 0 | 9 | 1253.39 | 16926 |
| 保亿丽景山·围庐 | 0 | 8 | 1553.35 | 12630 |
| 越秀·星汇悦城 | 0 | 8 | 684.27 | 11925 |
| 新城·山语院 | 0 | 8 | 900.69 | 6906 |
| 新湖·果岭 | 0 | 8 | 787.18 | 9545 |
| 新城·西溪逸境 | 0 | 7 | 705.23 | 15755 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 7 | 640.1 | 7449 |
| 上亿·彩虹郡 | 0 | 6 | 813.95 | 8371 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大家悦墅 | 0 | 4 | 403.84 | 12775 |
| 山水国际 | 0 | 3 | 316.03 | 14418 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 3 | 637.78 | 10676 |
| 雍景山城 | 0 | 2 | 228.94 | 10195 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 2 | 92.4 | 9879 |
| 富春新天地 | 0 | 1 | 48.72 | 12332 |
| 山水诚庐 | 0 | 1 | 68.15 | 13649 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 92.71 | 8596 |
| 绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 237.48 | 17517 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 87.04 | 9920 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 138.05 | 17708 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 东裕华庭 | 0 | 8 | 845.74 | 4114 |
| 大业·江东府 | 6 | 6 | 526.54 | 7098 |
| 琅琴湾 | 5 | 5 | 446.15 | 6873 |
| 至高·钱塘一品 | 0 | 3 | 463.02 | 8697 |
| 华克公寓 | 0 | 2 | 415.61 | 7881 |
| 壹号庄园 | 0 | 1 | 276.13 | 7967 |
| 星悦湾 | 2 | 1 | 87.53 | 8373 |