主城区成交176套 预定32套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 23 | 2262.55 | 4125 |
杭州港龙城 | 0 | 16 | 391.68 | 14083 |
宋都香悦郡 | 13 | 13 | 1218.64 | 12791 |
GEC金沙国际米特家 | 0 | 7 | 358.19 | 8053 |
德信浙旅·东宸 | 0 | 7 | 827.61 | 20673 |
保利·玫瑰湾 | 0 | 6 | 501.93 | 9238 |
琅琴湾 | 2 | 3 | 322.12 | 7363 |
玺之湾 | 0 | 3 | 413.5 | 10414 |
金隅·观澜时代 | 0 | 3 | 747.25 | 7592 |
万科·西庐 | 3 | 3 | 301.46 | 27414 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
开元名郡 | 0 | 5 | 485.92 | 12519 |
东方文化园·奇景家苑 | 0 | 5 | 1498.72 | 17000 |
科尔世纪外滩 | 0 | 4 | 375.01 | 7854 |
滨江·东方海岸 | 0 | 4 | 405.54 | 11843 |
中国铁建·江南国际城 | 1 | 4 | 413.73 | 15976 |
金地天逸 | 0 | 3 | 483.71 | 22800 |
万科·金辰之光 | 0 | 3 | 258.82 | 17728 |
博地中心 | 0 | 3 | 1531.72 | 12774 |
开元广场 | 0 | 2 | 168.28 | 13642 |
高运高庄 | 0 | 2 | 174.38 | 8445 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
合景瑜翠园 | 0 | 6 | 542.8 | 12984 |
康城一品 | 0 | 4 | 574.7 | 12634 |
佳源名城 | 0 | 4 | 398.22 | 7669 |
绿城·蓝庭 | 0 | 4 | 466.14 | 8889 |
康城国际 | 0 | 4 | 412.37 | 8359 |
EFC欧美金融城 | 0 | 4 | 234.88 | 11664 |
经纬·美耀湾 | 0 | 3 | 309.66 | 8725 |
美致生活广场 | 0 | 3 | 122.5 | 13204 |
众安理想湾 | 0 | 3 | 311.21 | 6285 |
华元欢乐城 | 0 | 3 | 264.82 | 7844 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 173.59 | 8595 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 170.67 | 10484 |
山水国际 | 0 | 1 | 108.9 | 14302 |
富春新天地 | 0 | 1 | 117.91 | 12533 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 208.34 | 11263 |
山水诚庐 | 0 | 1 | 67.61 | 13403 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 100.96 | 12695 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 23 | 2262.55 | 4125 |
琅琴湾 | 2 | 3 | 322.12 | 7363 |
星悦湾 | 0 | 1 | 156.77 | 7699 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 89.94 | 6671 |