主城区成交144套 预定53套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 东裕华庭 | 0 | 17 | 1677.36 | 4056 |
| 杭州港龙城 | 0 | 9 | 373.59 | 10513 |
| 德信浙旅·东宸 | 0 | 8 | 925.22 | 20734 |
| 万科·公园大道 | 2 | 6 | 620.34 | 21939 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 6 | 520.45 | 23968 |
| 和达城·万豪国际 | 0 | 4 | 182.05 | 9414 |
| 中粮方圆府 | 0 | 4 | 351.12 | 17452 |
| 万科·西庐 | 2 | 4 | 423.69 | 29851 |
| 大业·江东府 | 3 | 3 | 251.58 | 7143 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 3 | 346.29 | 25137 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 16 | 1437.51 | 9966 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 13 | 1199.79 | 18069 |
| 绿都御景蓝湾 | 8 | 6 | 580.56 | 7911 |
| 滨江·东方海岸 | 0 | 6 | 537.91 | 11735 |
| 杭州水天城 | 0 | 6 | 2804.82 | 11545 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 5 | 486.32 | 17607 |
| 中国铁建·江南国际城 | 1 | 2 | 206.52 | 16014 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 2 | 226.26 | 7826 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 2 | 80.56 | 9797 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 1 | 89.99 | 13621 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 崇贤上亿广场 | 0 | 38 | 655.61 | 22034 |
| 上亿SOHO | 0 | 7 | 107.81 | 17495 |
| 佳源名城 | 0 | 6 | 513.56 | 7817 |
| 嘉丰·万悦城 | 0 | 5 | 481.06 | 5361 |
| 新湖·果岭 | 0 | 4 | 392.3 | 9648 |
| 凯喜雅·锦河湾 | 0 | 4 | 354.95 | 11358 |
| 朗诗未来街区 | 0 | 4 | 337.01 | 8457 |
| 恒大名城博园 | 0 | 3 | 255.34 | 8140 |
| 越秀·星汇悦城 | 0 | 3 | 260.07 | 12016 |
| 万科·北宸之光 | 0 | 3 | 328.3 | 15604 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水国际 | 0 | 5 | 544.1 | 14569 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 194.75 | 8645 |
| 山水美庐 | 0 | 2 | 198.09 | 16132 |
| 大家悦墅 | 0 | 1 | 101.13 | 12780 |
| 云水湾 | 0 | 1 | 348.86 | 14368 |
| 雍景山城 | 0 | 1 | 233.71 | 10502 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 东裕华庭 | 0 | 17 | 1677.36 | 4056 |
| 大业·江东府 | 3 | 3 | 251.58 | 7143 |
| 琅琴湾 | 4 | 2 | 179.85 | 7533 |
| 江东阳光名城 | 0 | 2 | 179.39 | 7134 |
| 至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 138.65 | 7933 |
| 星悦湾 | 0 | 1 | 133.55 | 7113 |
| 如意公寓 | 0 | 1 | 126.65 | 7185 |