主城区成交113套 预定35套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 8 | 381.57 | 14796 |
万科·公园大道 | 3 | 8 | 714.59 | 19590 |
绿地旭辉城 | 0 | 5 | 439.74 | 21399 |
琅琴湾 | 7 | 5 | 494.34 | 7049 |
招商·雍华府 | 4 | 4 | 317.86 | 16025 |
金地申花里 | 0 | 4 | 373.95 | 18423 |
协安·紫郡 | 0 | 4 | 481.63 | 15630 |
万科·大都会79号 | 2 | 3 | 455.8 | 46969 |
宋都香悦郡 | 4 | 3 | 308.69 | 13330 |
云荷廷 | 0 | 3 | 543.95 | 23398 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
德信·泊林春天 | 0 | 14 | 1256.65 | 9716 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 7 | 582.08 | 18208 |
万科·金辰之光 | 0 | 6 | 516.25 | 17683 |
绿都御景蓝湾 | 5 | 3 | 265.71 | 7938 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 3 | 306.14 | 26905 |
金地天逸 | 0 | 2 | 361.19 | 23240 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 174.6 | 16198 |
众安·朝阳8号 | 0 | 2 | 217.41 | 15529 |
光明尚海湾 | 0 | 1 | 88.72 | 14357 |
金满府 | 0 | 1 | 106.52 | 7887 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
崇贤上亿广场 | 0 | 17 | 301.42 | 23912 |
万宝城 | 0 | 10 | 188.03 | 10470 |
上亿·DC11 | 0 | 7 | 90.74 | 17560 |
恒大名城博园 | 0 | 5 | 539.73 | 8151 |
美致生活广场 | 0 | 4 | 128.81 | 13086 |
新湖·果岭 | 0 | 4 | 353.14 | 9585 |
新城·山语院 | 0 | 3 | 249.73 | 6754 |
越秀·星汇悦城 | 0 | 3 | 284.19 | 11996 |
奥克斯·缔逸城 | 0 | 2 | 171.82 | 11318 |
赞成·首府 | 0 | 2 | 176.71 | 7745 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 2 | 234.29 | 10604 |
山水美庐 | 0 | 2 | 197.54 | 16048 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 2 | 81.66 | 11815 |
富春新天地 | 0 | 1 | 113.59 | 12765 |
雍景山城 | 0 | 1 | 122.28 | 10494 |
富春水岸 | 0 | 1 | 82.12 | 7910 |
山水国际 | 0 | 1 | 87.5 | 14524 |
融创·富春壹号院 | 0 | 1 | 106.86 | 12299 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琅琴湾 | 7 | 5 | 494.34 | 7049 |
星悦湾 | 0 | 1 | 156.82 | 7511 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 87.28 | 6383 |