主城区

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿地旭辉城 | 0 | 12 | 1054.56 | 24571 |
宋都·晨光国际 | 0 | 7 | 1102.53 | 10281 |
万科·公园大道 | 1 | 7 | 709.17 | 22199 |
融创·瑷骊山 | 0 | 5 | 399.29 | 11072 |
保利·玫瑰湾 | 0 | 4 | 419.01 | 9489 |
阳光城·翡丽湾 | 4 | 4 | 354.57 | 12101 |
万科·西庐 | 4 | 4 | 424.54 | 28324 |
玲珑府 | 0 | 4 | 195.64 | 15121 |
方正·御星 | 0 | 4 | 508.16 | 18301 |
招商·雍华府 | 4 | 4 | 315.73 | 16427 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·东方海岸 | 0 | 63 | 5971.88 | 12326 |
绿都御景蓝湾 | 8 | 10 | 935.75 | 7933 |
万科大家·世纪之光 | 1 | 8 | 655.06 | 17988 |
郡望府 | 0 | 5 | 524.16 | 9423 |
科尔世纪外滩 | 0 | 3 | 311.25 | 7874 |
杭州水天城 | 0 | 3 | 1401.22 | 8862 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 2 | 340.54 | 27624 |
高运莱茵传奇 | 0 | 2 | 182.34 | 15741 |
高运高庄 | 0 | 2 | 175.94 | 18429 |
蓝色嘉园 | 0 | 2 | 173.37 | 7722 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万宝城 | 0 | 18 | 713.06 | 9243 |
滨江·万家名城 | 0 | 6 | 708.23 | 13459 |
滨江·西溪之星 | 0 | 5 | 504.49 | 18771 |
轻公馆 | 0 | 5 | 460.32 | 5200 |
融创·瑷颐湾 | 0 | 5 | 476.74 | 13068 |
越秀·星汇尚城 | 0 | 5 | 475.59 | 13181 |
未来城二期 | 0 | 5 | 515.05 | 12744 |
钱塘·梧桐蓝山 | 0 | 4 | 553.86 | 10234 |
恒基旭辉府 | 0 | 4 | 351.76 | 7602 |
佳源名城 | 0 | 4 | 368.87 | 7919 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
野风山小镇 | 0 | 2 | 119.48 | 5421 |
富春江南 | 0 | 1 | 104.54 | 6543 |
新山水御园 | 0 | 1 | 142.59 | 14118 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 102.82 | 8304 |
山水国际 | 0 | 1 | 86.39 | 14198 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 87.09 | 10876 |
贤明府 | 0 | 1 | 94.07 | 7485 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 100.96 | 12750 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 106.86 | 12828 |
万科·君望 | 0 | 1 | 199.91 | 19542 |
雍景山城 | 0 | 1 | 287.79 | 10973 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 34.71 | 25259 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大业·江东府 | 3 | 3 | 246.24 | 7247 |
东裕华庭 | 0 | 1 | 88.89 | 4288 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 140.88 | 6210 |