前一天
|
2015-09-30
|
后一天
主城区成交298套 预定47套

  9月30日,杭州主城区商品房共成交298套,预定47套。截至30日22:00,主城区可售房源为81606套。

  主城区共有111个盘有成交,大业·江东府成交17套,列第一;融创·河滨之城成交15套,列第二。其余楼盘成交均为13套及以下。

  余杭区成交商品房253套,竹海水韵成交26套,列第一;崇贤上亿广场成交23套,列第二。其余楼盘成交均为10套及以下。

  萧山区成交商品房116套,萧山宝龙城市广场成交19套,列第一。其余楼盘成交均在14套及以下。

  富阳区成交商品房18套,富春新天地成交4套,并列第一。其余楼盘成交均为2套及以下。

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
298套
47套
32865.7平方米
22398元
81606套
杭州主城区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
大业·江东府 17 17 1508.04 7936
融创·河滨之城 0 15 1426.78 25937
钱江御府 0 13 1498.34 37718
凯德湖墅 0 13 1340.17 28111
金隅·学府 0 10 1138.44 42441
万科·公园大道 2 8 795.91 22075
星耀城二期 0 6 1222.55 18118
中南·白马湖壹号 0 6 631.39 14608
中天·之江诚品 0 6 635.78 17263
绿地旭辉城 0 5 438.9 22889
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
116套
19套
10612.4平方米
15496元
24810套
杭州萧山区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
萧山宝龙城市广场 0 19 797.84 11712
中国铁建·江南国际城 1 14 1334.77 16108
绿城九龙仓·钱塘明月 0 7 886.25 26974
万科大家·世纪之光 0 7 662.39 18065
龙湖旭辉·春江悦茗 14 7 745.02 16949
金昌·春和钱塘 0 6 521.48 16917
滨江·东方海岸 0 6 532.82 12611
GDC金地德圣中心 0 4 208.45 15336
顺发堤香 0 4 537.7 16081
阳光城·上府 2 4 354.78 14131
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
253套
0套
25321.6平方米
11686元
56978套
杭州余杭区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
金成·竹海水韵 0 26 2581.38 8313
崇贤上亿广场 0 23 432.32 16267
EFC欧美金融城 0 10 703.5 12959
万科·竹径云山二期 0 10 1324.27 23550
融创·瑷颐湾 0 10 1063.21 13198
万宝城 0 9 252.32 7378
新城·山语院 0 9 1019.91 6805
万科·北宸之光 0 7 529.06 15392
金地艺境 0 7 642.43 9682
未来城二期 0 6 699.48 12771
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米
杭州富阳区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
富春新天地 0 4 453.55 12253
绿城·富春和园 0 2 321.74 11219
大家悦墅 0 2 204.2 12344
融创·富春壹号院 0 1 125.68 12732
山水美庐 0 1 103.58 16720
雍景山城 0 1 114.46 11077
野风山小镇 0 1 88.06 5456
大家·小墅 0 1 142.02 19281
绿城·海宁百合新城 0 1 111.88 8782
富阳宝龙城市广场 0 1 48.61 13327
阳光城西郊半岛 0 1 104.22 9400
贤明府 0 1 114.21 7536
杭州天安·富春硅谷 0 1 102.82 7853
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米
杭州大江东交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
大业·江东府 17 17 1508.04 7936
星悦湾 0 3 376.18 7428
琅琴湾 2 1 89.95 6949