主城区成交128套 预定25套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 12 | 1142.41 | 4309 |
绿地旭辉城 | 0 | 5 | 433.08 | 24690 |
万科·公园大道 | 0 | 4 | 439.46 | 23062 |
蓝钻天成商铺 | 0 | 4 | 296.66 | 28146 |
滨江·金色黎明 | 0 | 4 | 351.3 | 19991 |
中南·白马湖壹号 | 1 | 4 | 443.13 | 19154 |
宋都·东郡国际 | 7 | 4 | 386.89 | 9925 |
宋都香悦郡 | 3 | 3 | 308.11 | 13601 |
万科·璞悦湾 | 3 | 3 | 247.92 | 29764 |
保利·玫瑰湾 | 0 | 3 | 303.67 | 9743 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创·东南海 | 0 | 21 | 2180.44 | 8238 |
北辰奥园 | 4 | 21 | 2180.44 | 10744 |
金昌·春和钱塘 | 0 | 11 | 1038.85 | 17194 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 7 | 668.86 | 7939 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 4 | 169.34 | 14618 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 4 | 475.19 | 26714 |
名港城(二期) | 0 | 4 | 513.6 | 8649 |
杭州水天城 | 0 | 3 | 1354.42 | 7423 |
新世界丽晶国际 | 0 | 3 | 417.28 | 12660 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 0 | 3 | 261.28 | 16968 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
奥克斯·时代未来之城 | 0 | 12 | 1205.75 | 0 |
万宝城 | 0 | 11 | 355.45 | 6854 |
合景天峻 | 0 | 6 | 560.3 | 12957 |
恒基旭辉府 | 0 | 5 | 438.53 | 7969 |
嘉和·银领时代 | 0 | 5 | 395.06 | 6476 |
越秀·星汇尚城 | 0 | 5 | 499.85 | 13112 |
华元欢乐城 | 0 | 4 | 281.23 | 8208 |
佳源名城 | 0 | 4 | 342.28 | 8112 |
金成·竹海水韵 | 0 | 4 | 406.59 | 8302 |
滨江·万家名城 | 0 | 3 | 268.84 | 14040 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 302.2 | 8917 |
山水国际 | 0 | 1 | 95.76 | 14446 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 97.28 | 9486 |
雍景山城 | 0 | 1 | 102.85 | 7831 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 105.39 | 10764 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 102.82 | 7903 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 12 | 1142.41 | 4309 |
琅琴湾 | 3 | 2 | 218.28 | 5579 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 81.88 | 7180 |
星悦湾 | 0 | 1 | 86.33 | 8803 |