前一天
|
2015-10-17
|
后一天
主城区成交175套 预定43套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
176套
43套
16723.5平方米
19349元
81264套
杭州主城区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
万科坤和·玉泉 0 32 3167.9 23522
大业·江东府 9 9 751.43 7322
阳光城·翡丽湾 2 8 745.63 12472
招商·雍华府 8 8 715.63 16863
蓝钻天成商铺 0 7 387 15716
德信浙旅·东宸 0 5 547.95 21243
黄金时代 0 5 244.1 15768
琅琴湾 4 4 355.4 7105
玲珑府 0 4 187.63 14294
滨江·金色黎明 0 3 261.78 18969
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
64套
17套
6108.22平方米
13002元
25731套
杭州萧山区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
融创·东南海 0 11 1051.93 8200
金昌·春和钱塘 0 7 728.9 17483
万科大家·世纪之光 0 6 522.09 18352
万科·金辰之光 0 5 485.65 17758
绿都御景蓝湾 7 5 456.84 7914
顺发·美哉美城 0 4 382.94 18086
阳光城·上府 1 2 177.56 14619
郡望府 0 2 181.21 9436
萧山宝龙城市广场 0 2 155 11864
新义郡 0 2 228.25 5355
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
123套
0套
11334.0平方米
10706元
56326套
杭州余杭区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
奥克斯·时代未来之城 0 12 1228.23 11072
万宝城 0 10 425.48 7099
金地oopcity 0 7 308.7 11898
朗诗未来街区 0 6 489.66 8534
融创金成·西溪海 0 6 567.47 8692
EFC欧美金融城 0 5 261.99 12152
广厦天都城 0 4 524.97 6021
滨江·西溪之星 0 3 268.53 18063
奥克斯·缔逸城 0 3 300.04 11551
未来城二期 0 3 282.94 12755
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米
杭州富阳区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
雍景山城 0 2 355.8 7487
富春新天地 0 2 231.17 12360
绿城·海宁百合新城 0 1 128.46 9017
富阳宝龙城市广场 0 1 36.76 10824
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米
杭州大江东交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
大业·江东府 9 9 751.43 7322
琅琴湾 4 4 355.4 7105