主城区成交371套 预定61套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
黄龙金茂悦 | 0 | 22 | 2165.93 | 27003 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 18 | 885.99 | 14586 |
远洋香奈 | 0 | 15 | 1324.64 | 12577 |
万科坤和·玉泉 | 0 | 14 | 1363.89 | 22331 |
地铁东城广场 | 0 | 12 | 820.01 | 9806 |
中粮天悦商铺 | 0 | 11 | 1320.99 | 27218 |
宋都香悦郡 | 12 | 11 | 1088.08 | 13672 |
置鼎·明珠1号 | 0 | 8 | 343.17 | 7821 |
滨江·金色黎明 | 0 | 7 | 665.29 | 20603 |
杭州万达广场 | 0 | 7 | 556.47 | 11308 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创·东南海 | 0 | 25 | 2593.39 | 8190 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 7 | 15 | 1365.16 | 16501 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 14 | 623.82 | 11234 |
世纪晶钻 | 0 | 9 | 406.02 | 9856 |
GDC金地德圣中心 | 1 | 7 | 249.78 | 12854 |
绿都御景蓝湾 | 3 | 6 | 558.16 | 7842 |
中国铁建·江南国际城 | 4 | 6 | 654.1 | 16145 |
新世界丽晶国际 | 0 | 6 | 763.81 | 14820 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 5 | 548.15 | 26317 |
金满府 | 0 | 5 | 490.67 | 7993 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 17 | 1419.8 | 7322 |
万科·北宸之光 | 0 | 13 | 1158.16 | 15056 |
未来城二期 | 0 | 10 | 1263.85 | 13611 |
万泰·城章 | 0 | 9 | 827.83 | 8299 |
西溪蓝海 | 0 | 9 | 762.99 | 10274 |
奥克斯·时代未来之城 | 0 | 8 | 791.89 | 11236 |
越秀·星汇尚城 | 0 | 7 | 704.83 | 13006 |
金都·夏宫 | 0 | 7 | 770.69 | 8265 |
万宝城 | 0 | 7 | 300.78 | 7037 |
融创·瑷颐湾 | 0 | 7 | 653.23 | 13380 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 6 | 362.63 | 12183 |
富春新天地 | 0 | 4 | 454.94 | 12183 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 3 | 309.58 | 9104 |
山水美庐 | 0 | 2 | 197.88 | 16980 |
新登正和商业中心 | 0 | 2 | 109.82 | 22936 |
富春水岸 | 0 | 2 | 212.84 | 5795 |
大家悦墅 | 0 | 2 | 201.89 | 11971 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 92.46 | 9020 |
新山水御园 | 0 | 1 | 251.37 | 14816 |
山水诚庐 | 0 | 1 | 68.04 | 13475 |
山水·水印林语 | 0 | 1 | 269.61 | 9833 |
万科·君望 | 0 | 1 | 200.11 | 16767 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 160.96 | 12393 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 142.02 | 15603 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 107.04 | 13423 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 7 | 737.09 | 4413 |
至高·钱塘一品 | 0 | 2 | 265.56 | 9542 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 25.33 | 11870 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 88.18 | 6730 |
江盛·江南岸 | 0 | 1 | 88.88 | 6593 |
永宏叠家 | 1 | 1 | 49.34 | 7450 |
星悦湾 | 0 | 1 | 135.14 | 7843 |
琅琴湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |